Auteuil (Gr.3) : Crown du Berlais de haute lutte
Crown Du Berlais H4 (Lageneste & Macaire / Zuliani Lucas)
Père : SAINT DES SAINTS - Haras d' Etreham - €15,000 (2024)
Crown du Berlais remporte ici son premier Groupe. Elevé par le Haras du Berlais, il est issu de la championne Royale Athena (Garde Royale), gagnante de Groupe à Auteuil, qui a produit plusieurs excellents chevaux, dont Royal du Berlais et Herminie du Berlais, mère des black types Colbert du Berlais et Altesse du Berlais. On retrouve aussi dans cette souche Sire du Berlais, double vainqueur de Gr. 1 à Cheltenham mais surtout Castle du Berlais étalon au Haras du Lion d'Angers. Photo APRH..

| PRIX MORGEX | ||
|---|---|---|
| Place | Cheval | Entourage |
| 01 | CROWN DU BERLAIS H4 Père : SAINT DES SAINTS - Haras d' Etreham - €15,000 (2024) Mère : ROYALE ATHENIA | Pr. Ecurie Hugo Et Pierre Pilarski El. Haras Du Berlais En. Lageneste & Macaire (s) Jo. Zuliani Lucas |
| 02 | LISKARIA H4 Père : PASTORIUS Mère : FRISKA D'AIRY | Pr. Ecurie Serenite El. Cherel Guy En. Mele (s) Jo. Brechet Leo-Paul |
| 03 | CANTSBEE H4 Vente d'Eté - Arqana 2023 : Vendu 25,000€ Père : THE GREY GATSBY - Haras du Petit Tellier - €12,000 (2025) Mère : DALY WHIPY | Pr. Ecurie Hamon El. Jabot Pierre En. Peltier (s) Jo. Lefebvre Clement |
| 04 | MARTHA CANNARY F4 Père : GOLIATH DU BERLAIS - Haras de la Tuilerie - €12,500 (2025) Mère : DANS L'ESPAS | Pr. Poulve Brigitte El. Poulve Brigitte En. Ellart Oceanne Jo. Bureller Erwan |
| 05 | LIPRIKA D'ANJOU H4 Père : JEU ST ELOI - Glenview Stud - N.C (2026) Mère : CAPRIKA D'ANJOU | Pr. Charrier Catheline El. Jollivet Alain En. Charrier Catheline Jo. Chesneau Alexandre |
| 06 | HACKER DU BERLAIS H4 Père : DOCTOR DINO - Haras du Mesnil - €24,000 (2025) Mère : HILTON DU BERLAIS | Pr. Ecurie Hub De Montmirail El. Haras Du Berlais En. Chaille-Chaille & Pamart (s) Jo. Prichard Charlotte |
| NP | HASSADAM H4 Père : KAPGARDE - Haras de la Hetraie - €15,000 (2024) Mère : PERFECT IMPULSE | Pr. Ecurie Madame Lynne Maclennan El. Corveller Richard - Chaille-Chaille Arnaud En. Chaille-Chaille & Pamart (s) Jo. Dubourg Pierre |








