Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2024 au 30/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
796 | N (Alagappa 2024) F24 Sea The Moon x Alagappa | Sea The Moon | Alagappa | |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 28/10/2024 au 01/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
347 | Alpen Power H21 Bobby's Kitten x Alumna | Bobby's Kitten | Alumna | 33 000GNS KGS /Alzoubi |
July Sale Newmarket du 09/07/2024 au 11/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
816 | Contacto M21 Study Of Man x Alma Mater | Study Of Man | Alma Mater | Absent |
December Foal Sale 2023 Newmarket du 28/11/2023 au 02/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
535 | N (Alagappa 2023) M23 Study Of Man x Alagappa | Study Of Man | Alagappa | 42 000£ Woodstock |
Autumn Horses In Training Sale 2023 Newmarket du 23/10/2023 au 27/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
928 | Harrovian H16 Leroidesanimaux x Alma Mater | Leroidesanimaux | Alma Mater | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 28/11/2022 au 01/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1791 | Alagappa F18 Archipenko x Alma Mater | Archipenko | Alma Mater | 38 000 Gns Blandford Bloodstock |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 10/10/2022 au 12/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1044 | Contacto M21 Study Of Man x Alma Mater | Study Of Man | Alma Mater | |
Orby Sale Kill du 27/09/2022 au 28/09/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
329 | Alpen Power H21 Bobby's Kitten x Alumna | Bobby's Kitten | Alumna | 27 000€ Johnston Racing |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1369 | Sahara Spear M19 Oasis Dream x Alumna | Oasis Dream | Alumna | Absent |
Orby Sale Kill du 28/09/2021 au 29/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
345 | N (Alma Mater 2020) M20 Kendargent x Alma Mater | Kendargent | Alma Mater | 80 000€ Johnston Racing |
Orby Sale Doncaster du 30/09/2020 au 01/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Sahara Spear M19 Oasis Dream x Alumna | Oasis Dream | Alumna | 28 000£ Derek Iceton |
December Sale - Foals Newmarket du 27/11/2019 au 30/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
602 | Sahara Spear M19 Oasis Dream x Alumna | Oasis Dream | Alumna | Absent |
September Yearling Sale Fairyhouse du 24/09/2019 au 25/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
115 | N (Alumna 2018) M18 Archipenko x Alumna | Archipenko | Alumna | Absent |
July Sale Newmarket du 10/07/2019 au 12/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
559 | Youarestar M16 Sea The Stars x Alumna | Sea The Stars | Alumna | 11 000Gns Andrew McNamara |
December Yearling Sale Newmarket le 27/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
111 | Harrovian H16 Leroidesanimaux x Alma Mater | Leroidesanimaux | Alma Mater | 125 000GNS Godolphin Management |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 03/10/2017 au 05/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
329 | Youarestar M16 Sea The Stars x Alumna | Sea The Stars | Alumna | 145 000GNS C Gordon-Watson Bloodstock |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2016 au 26/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
901 | Youarestar M16 Sea The Stars x Alumna | Sea The Stars | Alumna | 110 000Gns Tally-Ho Stud |
Autumn HIT & Yearling Sale Doncaster du 31/10/2016 au 01/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
382 | Alzammaar M11 Birdstone x Alma Mater | Birdstone | Alma Mater | 20 000£ S. England |
February Sale Newmarket le 04/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
232 | Aleator M12 Blame x Alma Mater | Blame | Alma Mater | 50 000Gns Voute Sales |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
752 | Aleator M12 Blame x Alma Mater | Blame | Alma Mater | Retiré |
July Sale Newmarket du 09/07/2014 au 11/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
487 | Alzammaar M11 Birdstone x Alma Mater | Birdstone | Alma Mater | 18 000Gns Highflyer Bloodstock |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 08/10/2013 au 10/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
254 | Aleator M12 Blame x Alma Mater | Blame | Alma Mater | Absent |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 09/10/2012 au 11/10/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
384 | Alzammaar M11 Birdstone x Alma Mater | Birdstone | Alma Mater | 170 000Gns Shadwell Estate Company |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(14)3p4p
Vente de yearlings - Arqana 2013 : Racheté 27,000€
Père : DUKE OF MARMALADE
Mère : ABIME (Woodman)
Propriétaire : H Honore
Eleveur : Hubert Honore, Simon Crispin Moubray, Entrypoint Ltd
Entraineur : M Figge
Jockey : U Rispoli
Père : PANIS
Mère : CODICILLE
Propriétaire : C Leblond
Eleveur : Baudouin Jousset, Ines Jousset, Come Jousset, Jean-Maxime Fresnay
Entraineur : Rod Collet (s)
Jockey : R Thomas
ALEATOR USA M2 - 4e
Vente de yearlings - Arqana 2013 : Racheté 27,000€
Père : DUKE OF MARMALADE
Mère : ABIME (Woodman)
Propriétaire : H Honore
Eleveur : Hubert Honore, Simon Crispin Moubray, Entrypoint Ltd
Entraineur : M Figge
Jockey : U Rispoli