Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
23 | MATELINE DE GUY F22 Karaktar x Entre En Scene | Karaktar | Entre En Scene | 2ème |
AQPS Cercy Tour Haras de Cercy le 19/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | N (REGLE DE L'ART 2024) M24 Ivanhowe x Regle De L'Art | Ivanhowe | Regle De L'Art | Présenté |
Arkle Sale Part 1 2024 Kill du 11/06/2024 au 12/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Lookcoco St George H21 No Risk At All x Une Deux Trois | No Risk At All | Une Deux Trois | Racheté 10 000€ |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | N (UNE DEUX TROIS 2023) M23 Masked Marvel x Une Deux Trois | Masked Marvel | Une Deux Trois | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | LAVRIOT STAR H21 Pour Moi x Face A Face | Pour Moi | Face A Face | Non classé |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
112 | Kobalt St Georges H20 Masked Marvel x Une Deux Trois | Masked Marvel | Une Deux Trois | 18 000€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
119 | N (FACE A FACE 2022) M22 Prince Gibraltar x Face A Face | Prince Gibraltar | Face A Face | 1er |
Ascot December Sale Ascot le 06/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | Cesar Et Rosalie H12 Network x Regle De L'Art | Network | Regle De L'Art | 2 500 £ Neil King |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 12/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
51 | LAVRIOTS STAR M21 Pour Moi x Face A Face | Pour Moi | Face A Face | Présenté |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
126 | LAVRIOTS STAR M21 Pour Moi x Face A Face | Pour Moi | Face A Face | Non classé |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
28 | JANE CALAMITY F19 Free Port Lux x Redwin | Free Port Lux | Redwin | Non classé |
30 | JERSAY MACALO F19 Cokoriko x Coyote Girl Macalo | Cokoriko | Coyote Girl Macalo | Non classé |
103 | LOUXOR MACALO M21 Karaktar x Redwin | Karaktar | Redwin | Non classé |
121 | Lookcoco St George H21 No Risk At All x Une Deux Trois | No Risk At All | Une Deux Trois | 3ème |
Land Rover Sale Part 1 Kill du 08/06/2021 au 09/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
277 | IMPAKT ST GEORGES M18 Coastal Path x Une Deux Trois | Coastal Path | Une Deux Trois | 35 000€ Monbeg Stables |
Ventes Trotteurs & Galopeurs Online le 26/05/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | GEORGES SAINT H16 Lord Du Sud x Une Deux Trois | Lord Du Sud | Une Deux Trois | 32 000€ SARL Guy Petit |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
172B | Kobalt St Georges H20 Masked Marvel x Une Deux Trois | Masked Marvel | Une Deux Trois | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville du 11/02/2020 au 12/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0141b | Face A Face F15 Network x Une Deux Trois | Network | Une Deux Trois | 5 000€ PB BLOODSTOCK SERVICES |
Vente d'obstacle Maisons-Laffitte le 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Face A Face F15 Network x Une Deux Trois | Network | Une Deux Trois | Racheté 12 000€ |
Concours AQPS - Finale interrégionale Decize le 25/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | Face A Face F15 Network x Une Deux Trois | Network | Une Deux Trois | 7ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Face A Face F15 Network x Une Deux Trois | Network | Une Deux Trois | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Entre En Scene F14 Coastal Path x Regle De L'Art | Coastal Path | Regle De L'Art | Absent |
Finale Interrégionale et vente de Decize Decize le 28/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
66 | Face A Face F15 Network x Une Deux Trois | Network | Une Deux Trois | Non classé |
76 | N (Ketchup Ii 2015) F15 Racinger x Ketchup Ii | Racinger | Ketchup Ii | 1er |
Derby Sale Fairyhouse du 24/06/2015 au 25/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
311 | Cesar Et Rosalie H12 Network x Regle De L'Art | Network | Regle De L'Art | 68 000€ Chalkmead |
Derby Sale Fairyhouse du 25/06/2014 au 26/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
268 | Bon Papa H11 Network x Gibelotte | Network | Gibelotte | 150 000€ Aiden Murphy |
Derby Sale Fairyhouse du 28/06/2012 au 29/06/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
311 | Cesar Et Rosalie H12 Network x Regle De L'Art | Network | Regle De L'Art | 68 000€ Chalkmead |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | Tombe Du Lit H07 Assessor x Gibelotte | Assessor | Gibelotte | Racheté 25 000€ |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 26/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
65 | N11 (Ketchup Ii) F11 Daramsar x Ketchup Ii | Daramsar | Ketchup Ii | Non classé |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(19)5c1c4c3s1s7h(18)2h1pTh(17)4p
Père : SUMITAS
Mère : STAR DES CARRES
Propriétaire : G Barsi
Eleveur : Alain Lemoignie, Edwige Soreau
Entraineur : A Boisbrunet (s)
Jockey : M Camus
ENTRE EN SCENE F5 - 5e
Père : COASTAL PATH
Mère : REGLE DE L'ART (Video Rock)
Propriétaire : Ecurie Couderc
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Ecurie Couderc
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : F Giles
Père : MARSHALL
Mère : ROSALA (Lashkari)
Propriétaire : A Sannier
Eleveur : Francis Fernandes
Entraineur : A Sannier
Jockey : A Gasnier
ENTRE EN SCENE F5 - 4e
Père : POLIGLOTE
Mère : VAL D'AUMANE (Martaline)
Propriétaire : Carion E.m.m.
Eleveur : Carion E.m.m.
Entraineur : F Nicolle
Jockey : G Masure
Père : COASTAL PATH
Mère : REGLE DE L'ART (Video Rock)
Propriétaire : Ecurie Couderc
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Ecurie Couderc
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : F Giles
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : LA TRACONNE (Morespeed)
Propriétaire : Carion E.m.m.
Eleveur : Carion E.m.m.
Entraineur : F Nicolle
Jockey : A Zuliani
ENTRE EN SCENE F5 - 7e
Père : VISION D'ETAT
Mère : PYTHIE D'OUDAIRIES (Grand Tresor)
Propriétaire : Haras de Beauvoir
Eleveur : Michel Gigou
Entraineur : As Pacault (s)
Jockey : J Plouganou
Père : COASTAL PATH
Mère : REGLE DE L'ART (Video Rock)
Propriétaire : Ecurie Couderc
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Ecurie Couderc
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : Tho Gillet
Père : SADDLER MAKER
Mère : PAMELLA (Subotica)
Propriétaire : Mh Cassier
Eleveur : Marie-Helene Cassier
Entraineur : Ph Peltier
Jockey : W Denuault
ENTRE EN SCENE F4 - TB
Père : COASTAL PATH
Mère : PLATINE (Network)
Propriétaire : P. Joubert/haras St Voir
Eleveur : Michele Juhen-Cypres, Jean-Paul Sanson
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : C Soumillon
ENTRE EN SCENE F3 - 4e
Père : COASTAL PATH
Mère : REGLE DE L'ART (Video Rock)
Propriétaire : Ecurie Couderc
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Ecurie Couderc
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : Tho Gillet
Père : COASTAL PATH
Mère : PLATINE (Network)
Propriétaire : P. Joubert/haras St Voir
Eleveur : Michele Juhen-Cypres, Jean-Paul Sanson
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : G Malone
Père : SPANISH MOON
Mère : TAGUY STAR (Visionary)
Propriétaire : N Devilder
Eleveur : Thomas Vigneron, Mathieu Lochin
Entraineur : N Devilder
Jockey : L Delozier
Père : SUMITAS
Mère : STAR DES CARRES
Propriétaire : G Barsi
Eleveur : Alain Lemoignie, Edwige Soreau
Entraineur : A Boisbrunet (s)
Jockey : M Camus
ENTRE EN SCENE F5 - 5e