Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Midlantic December Mixed & Horses of Racing Age Timonium, Maryland le 07/12/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | Golden Causeway F10 Giant'S Causeway x Cast In Gold | Giant'S Causeway | Cast In Gold | Absent |
308 | WAY LUCKY F19 Lookin At Lucky x Golden Causeway | Lookin At Lucky | Golden Causeway | 155 000 $ GAULT STABLES |
Midlantic Fall Yearlings Timonium, Maryland du 04/10/2021 au 05/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
412 | N (GOLDEN CAUSEWAY 2020) F20 Lookin At Lucky x Golden Causeway | Lookin At Lucky | Golden Causeway | |
August Sale Newmarket du 24/08/2020 au 26/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
174 | Gold Factory F17 The Factor x Golden Causeway | The Factor | Golden Causeway | 15 000 Gns Musab al Rais |
Vente de l'Arc Saint-Cloud le 06/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | Shining Dawn M15 Frankel x Cast In Gold | Frankel | Cast In Gold | 40 000€ BUZON BOBILLO Edouardo |
Orby Sale Kill du 02/10/2018 au 03/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
314 | Gold Factory F17 The Factor x Golden Causeway | The Factor | Golden Causeway | 90 000€ Dan Hayden |
Midlantic Two-Year-Olds In Training Maryland du 21/05/2018 au 22/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
239 | Maid In The Mist F16 Arch x Golden Causeway | Arch | Golden Causeway | Absent |
The Gulfstream Sale 2018 Gulfstream Park le 28/03/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | Maid In The Mist F16 Arch x Golden Causeway | Arch | Golden Causeway | Absent |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2016 au 27/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
577 | Mustaqqil H12 Invincible Spirit x Cast In Gold | Invincible Spirit | Cast In Gold | 12 500Gns Petros Vassilopoulos |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
514 | Mustaqqil H12 Invincible Spirit x Cast In Gold | Invincible Spirit | Cast In Gold | 22 000Gns Nick Bradley / Jason Kelly |
July Sale Newmarket du 08/07/2015 au 10/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
593 | Mustaqqil H12 Invincible Spirit x Cast In Gold | Invincible Spirit | Cast In Gold | Retiré |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 07/10/2014 au 09/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
216 | N (Cast In Gold 2013) F13 Acclamation x Cast In Gold | Acclamation | Cast In Gold | 62 000Gns Rabbah Bloodstock |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2013 au 05/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1870 | Golden Causeway F10 Giant'S Causeway x Cast In Gold | Giant'S Causeway | Cast In Gold | 70 000Gns Hunter Valley Farms |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(18)4p1p2p
Vente d'Elevage - Arqana 2024 : Vendu 9,500€
Père : TEOFILO
Mère : RAAYA (Giant'S Causeway)
Propriétaire : Kr Al Mohannadi
Eleveur : Shadwell Estate Co. Ltd
Entraineur : Ha Pantall
Jockey : Pc Boudot
SHINING DAWN GB M3 - 4e
Vente de l'Arc - Arqana 2018 : Vendu 40,000€
Père : FRANKEL
Mère : CAST IN GOLD
Propriétaire : M Bin Abdullah
Eleveur : Mitaab Bin Abdullah
Entraineur : A Royer Dupre
Jockey : C Soumillon
Ventes yearlings d'Aout - Arqana 2016 : Vendu 40,000€
Père : INTELLO
Mère : SELKIS
Propriétaire : P Ferrario
Eleveur : Framont Limited, S.c.e.a. des Prairies, Henri-Francois Devin
Entraineur : A Marcialis
Jockey : C Demuro
Vente d'Elevage - Arqana 2024 : Vendu 9,500€
Père : TEOFILO
Mère : RAAYA (Giant'S Causeway)
Propriétaire : Kr Al Mohannadi
Eleveur : Shadwell Estate Co. Ltd
Entraineur : Ha Pantall
Jockey : Pc Boudot
SHINING DAWN GB M3 - 4e