Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December NH Sale 2024 Kill du 09/12/2024 au 13/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
739 | Linda Queen F10 Linda'S Lad x Queen Place | Linda'S Lad | Queen Place | 30 000€ Hamish Macauley Bloodstock |
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
143 | MALACA F22 Hunter's Light x Linda Queen | Hunter's Light | Linda Queen | Non classé |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2024 au 27/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
351 | N (Queensland 2021) H21 Dink x Queensland | Dink | Queensland | 45 000€ David Phelan |
Online June Sale Online du 05/06/2024 au 06/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
351 | N (Queensland 2021) H21 Dink x Queensland | Dink | Queensland | |
Punchestown Sale 2024 Punchestown le 02/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | El Cairos H20 No Risk At All x Linda Queen | No Risk At All | Linda Queen | 200 000€ JP McGrath Bloodstock |
Vente Mixte de Février Deauville du 13/02/2024 au 14/02/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
159 | Linda Queen F10 Linda'S Lad x Queen Place | Linda'S Lad | Queen Place | 6 000€ Hamish Macauley Bloodstock |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
707 | N (Lofte Place 2022) M22 No Risk At All x Lofte Place | No Risk At All | Lofte Place | 150 000€ Thomas MAUDET |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
399 | El Cairos H20 No Risk At All x Linda Queen | No Risk At All | Linda Queen | 58 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
789 | BRESSLAND F22 Goliath Du Berlais x Placedesvictoires | Goliath Du Berlais | Placedesvictoires | 25 000€ PB BLOODSTOCK / D. GALT |
Autumn Sale Doncaster le 19/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
33 | Wasdell Dundalk H15 Spirit One x Linda Queen | Spirit One | Linda Queen | 5 000£ Lisa Harrison |
Land Rover Sale Kill du 07/06/2022 au 09/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | HINTER WISH M19 Night Wish x Linda Queen | Night Wish | Linda Queen | 32 000€ Keith Farrell |
Vente d'Automne Deauville du 15/11/2021 au 16/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
518 | Doctor Kildare M20 Doctor Dino x Lofte Place | Doctor Dino | Lofte Place | 170 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
Ascot November Sale Ascot le 04/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
83 | Wasdell Dundalk H15 Spirit One x Linda Queen | Spirit One | Linda Queen | Absent |
December NH Sale Kill du 09/12/2020 au 10/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
254 | El Cairos H20 No Risk At All x Linda Queen | No Risk At All | Linda Queen | 58 000€ Richard Frisby |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
982 | HINTER WISH M19 Night Wish x Linda Queen | Night Wish | Linda Queen | Racheté 9 000€ |
Derby Sale Fairyhouse du 27/06/2018 au 28/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
425 | Tchocolate H15 Spirit One x Linda Queen | Spirit One | Linda Queen | 42 000€ Sam Curling |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
881 | Hinterplace H16 Saint Des Saints x Queen Place | Saint Des Saints | Queen Place | 45 000€ HARAS DU SAUBOUAS |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)5s3s4hAs7s(23)Ah4s2h1s2h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
29 février 2024 | AR | Wetherby (GB) | Weatherbys Nhstallions.Co.Uk Handicap Chase (0-125) (3) 5yo+ | Steeple |
15 février 2024 | 7ème | Sandown (GB) | Spectra Group Alanbrooke Handicap Chase (Challenger Staying Chase Series Qualifier) (0-130) (3) 5yo+ | Steeple |
18 novembre 2023 | AR | Cheltenham (GB) | Paddy Power Games Handicap Hurdle (Gbb Race) (2) 4yo+ | Haies |
Père : PLANTEUR
Mère : NOANOA (Walk In The Park)
Propriétaire : F&o Hinderze Racing/l. Monnet
Eleveur : Luc Monnet, Frederic Hinderze
Entraineur : L Carberry (s)
Jockey : T Beaurain
PLACENET H7 - 5e
Père : PRINCE GIBRALTAR
Mère : SCARLOCK (Mansonnien)
Propriétaire : Ec.patrickboiteau/ec.doberstab
Eleveur : Patrick Boiteau
Entraineur : Gab Leenders (s)
Jockey : L Brechet
Spring HIT/PTP Sale - Goffs UK 2022 : Vendu 20,000 £
Père : COKORIKO
Mère : MACIGA (Gunboat Diplomacy)
Propriétaire : The Franglais Partnership
Eleveur : E.a.r.l. Trinquet, Marc Trinquet, Olivier Trinquet
Entraineur : N. George & A. Zetterholm (s)
Jockey : N Gauffenic
PLACENET H7 - 4e
Père : OSCAR
Mère : LOHORT CASTLE
Propriétaire : Sc Nelson
Eleveur : Carl Beame
Entraineur : N. George & A. Zetterholm (s)
Jockey : N Gauffenic
PLACENET H6 - 4e
Père : DRAGON DANCER
Mère : KASSING (Passing Sale)
Propriétaire : J Bayon
Eleveur : Jacques Provost
Entraineur : J Boisnard (s)
Jockey : A Pageot
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : COASTAL PATH
Mère : MISS DE CHAMPDOUX (Voix Du Nord)
Propriétaire : J.detre/mme Mh.cassier
Eleveur : Marie-Helene Cassier, Daniel Beaunee
Entraineur : F Nicolle
Jockey : A Zuliani
Père : SADDLER MAKER
Mère : MAITRESSE DE MAISON (Video Rock)
Propriétaire : Haras de Saint-Voir
Eleveur : Haras de Saint-Voir
Entraineur : F Nicolle
Jockey : G Richard
PLACENET H6 - 4e
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : TURGEON
Mère : LA TURBALE (Ange Gabriel)
Propriétaire : H Devin
Eleveur : Henri Devin
Entraineur : F Nicolle
Jockey : F Giles
PLACENET H5 - 8e
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : CHOEUR DU NORD
Mère : ALETSCH (Nickname)
Propriétaire : Ej Leclerc
Eleveur : Serge Duchene
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : F Bayle
PLACENET H5 - 7e
100% obstacle - Osarus 2021 : Racheté 80,000€
Père : BALKO
Mère : LA LOUTE (Saint Des Saints)
Propriétaire : Ecurie Sagara
Eleveur : Gaetan Gilles
Entraineur : L Gabeur
Jockey : J Charron
PLACENET H4 - 5e
Père : NO RISK AT ALL
Mère : SCARLETT DU MESNIL (Muhtathir)
Propriétaire : H Devin
Eleveur : Henri Devin
Entraineur : F Nicolle
Jockey : B Lestrade
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : NETWORK
Mère : LOFTE PLACE (Poliglote)
Propriétaire : Ecurie Gabeur
Eleveur : Benoit Gabeur
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Show Lumet avec Arqana - David Lumet (Ecurie de la Ridaudière) 2019 : Vendu 8,500€
Père : COKORIKO
Mère : CROUESTY
Propriétaire : Ecurie Top
Eleveur : Michel Larobe
Entraineur : P&c Peltier (s)
Jockey : J Charron
100% Obstacle - Osarus 2019 : Racheté 50,000€
Père : NO RISK AT ALL
Mère : MAIA DANCER (Danehill Dancer)
Propriétaire : Ecurie Victoria Dreams
Eleveur : Jean-Philippe Dubois
Entraineur : Jph Dubois
Jockey : T Vabois
Père : PLANTEUR
Mère : NOANOA (Walk In The Park)
Propriétaire : F&o Hinderze Racing/l. Monnet
Eleveur : Luc Monnet, Frederic Hinderze
Entraineur : L Carberry (s)
Jockey : T Beaurain
PLACENET H7 - 5e