Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
November Sale Newmarket le 09/11/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | Lady Clemmie F20 Churchill x Joquina | Churchill | Joquina | Racheté |
Premier Yearling Sale Doncaster du 29/08/2023 au 30/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
450 | N (Joquina 2022) F22 Havana Grey x Joquina | Havana Grey | Joquina | 50 000£ McKeever Bloodstock / C. Hills |
November Breeding Stock Sale Kill du 18/11/2022 au 19/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1329 | Joquina F14 Big Bad Bob x Jazzie | Big Bad Bob | Jazzie | 5 000€ Giampiero Logias |
November Sale Foal Kill du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
253 | N (Joquina 2022) F22 Havana Grey x Joquina | Havana Grey | Joquina | 20 000€ Ashbrooke Stud |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 13/10/2022 au 14/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1374 | N (Joquina 2021) F21 Crystal Ocean x Joquina | Crystal Ocean | Joquina | 15 000 Gns Robert Skepper |
July Sale Newmarket du 06/07/2022 au 08/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
450 | Skittlebombz H19 Starspangledbanner x Joquina | Starspangledbanner | Joquina | 55 000 Gns Ahmad Alabdullatif |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2021 au 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2183 | Joquina F14 Big Bad Bob x Jazzie | Big Bad Bob | Jazzie | |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 14/10/2021 au 15/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1364 | Lady Clemmie F20 Churchill x Joquina | Churchill | Joquina | 1 000 Gns Julia Feilden (P.S.) |
December Foal Sale Newmarket du 25/11/2020 au 28/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
936 | Lady Clemmie F20 Churchill x Joquina | Churchill | Joquina | Racheté 3 000Gns |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 06/10/2020 au 08/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
236 | Skittlebombz H19 Starspangledbanner x Joquina | Starspangledbanner | Joquina | 46 000 Gns SackvilleDonald |
February Sale Newmarket du 31/01/2019 au 01/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
228 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2018 au 06/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2037 | Acclamare F11 Acclamation x Jazzie | Acclamation | Jazzie | 9 000GNS Fal Stud |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 25/09/2018 au 26/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
214 | N (Acclamare 2017) M17 Sayif x Acclamare | Sayif | Acclamare | 5 000€ Peter Nolan Bloodstock (P.S.) |
Goresbridge Breeze Up Sale Gowran Park du 23/05/2018 au 24/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
227 | N (Acclamare 2016) M16 Sayif x Acclamare | Sayif | Acclamare | |
Spring HIT/P2P Sale 2018 Doncaster du 23/05/2018 au 24/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
534 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | 10 000£ Shamrock Thoroughbreds |
December Breeding Stock Sale Newmarket du 04/12/2017 au 07/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1998 | Acclamare F11 Acclamation x Jazzie | Acclamation | Jazzie | Retiré |
December Foal Sale Newmarket du 29/11/2017 au 02/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
283 | N (Acclamare 2017) M17 Sayif x Acclamare | Sayif | Acclamare | 4 500GNS Danesrath Stud |
December Yearling Sale Newmarket le 27/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | N (Acclamare 2016) M16 Sayif x Acclamare | Sayif | Acclamare | 1 500GNS Adrian O'Shea |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 30/10/2017 au 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
855 | Willytheconqueror H13 Kodiac x Jazzie | Kodiac | Jazzie | 58 000GNS Harrowgate Bloodstock |
July Sale Newmarket du 12/07/2017 au 14/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | Joquina F14 Big Bad Bob x Jazzie | Big Bad Bob | Jazzie | 7 500GNS McKeever/Ferguson Bloodstock (P.S.) |
716 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | Retiré |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2016 au 26/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
484 | N (Acclamare 2016) M16 Sayif x Acclamare | Sayif | Acclamare | Racheté 800Gns |
Sportsman's Sale Part 1 Kill le 29/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
576 | N (Jappeli 2015) F15 Havana Gold x Jappeli | Havana Gold | Jappeli | 4 500€ Di Chio Giuseppe |
February Sale Kill du 10/02/2016 au 11/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
258 | Joquina F14 Big Bad Bob x Jazzie | Big Bad Bob | Jazzie | 3 000€ A Oliver |
December Mare Sale Newmarket du 30/11/2015 au 03/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2434 | Acclamare F11 Acclamation x Jazzie | Acclamation | Jazzie | Absent |
November Breeding Stock 2015 Kill du 21/11/2015 au 22/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1236 | Jappeli F09 Selkirk x Jazzie | Selkirk | Jazzie | 7 500€ Luke Comer |
November Foal Sale 2015 Kill du 16/11/2015 au 20/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
859 | N (Jappeli 2015) F15 Havana Gold x Jappeli | Havana Gold | Jappeli | Racheté |
Open Yearling & HIT Sale 2015 Kill le 06/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
96 | Joquina F14 Big Bad Bob x Jazzie | Big Bad Bob | Jazzie | Absent |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 13/10/2014 au 15/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1046 | Willytheconqueror H13 Kodiac x Jazzie | Kodiac | Jazzie | 48 000Gns William R Muir |
Vente Mixte de Février Deauville le 10/02/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
273 | Jazz Protegee F06 Della Francesca x Jazzie | Della Francesca | Jazzie | 9 500€ ASSOCIATION DES ELEVEURS DE PUR SANG ANGLAIS |
December Foal Sale Newmarket du 27/11/2013 au 30/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1266 | Willytheconqueror H13 Kodiac x Jazzie | Kodiac | Jazzie | Racheté 45 000Gns |
Autumn HIT Sale Newmarket du 28/10/2013 au 31/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
262 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | Absent |
Breeze Up Pornichet le 30/04/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | Jazz Et Salsa H11 Kingsalsa x Jazz Protegee | Kingsalsa | Jazz Protegee | Absent |
Autumn HIT Sale Newmarket du 29/10/2012 au 01/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
72 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | Absent |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2012 au 18/10/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
644 | Acclamare F11 Acclamation x Jazzie | Acclamation | Jazzie | Non vendu 48 000Gns |
Breeze-Up Sales 2012 Doncaster du 22/04/2012 au 23/04/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
42 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | 0£ Karl Burke(35000) |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2011 au 26/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1197 | Acclamare F11 Acclamation x Jazzie | Acclamation | Jazzie | 30 000Gns Manor Farm Stud (Rutland) |
Horses In Training & Open Yearling Sale 2011 Kill le 28/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
53 | Bold Thady Quill H07 Tale Of The Cat x Jazzie | Tale Of The Cat | Jazzie | 2 800€ Ken Condon |
September Yearling Sale Fairyhouse du 20/09/2011 au 21/09/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
152 | Georgian Bay M10 Oratorio x Jazzie | Oratorio | Jazzie | 25 000€ Eadling Farm Limited |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 05/10/2010 au 07/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
323 | Jappeli F09 Selkirk x Jazzie | Selkirk | Jazzie | Racheté 40 000Gns |
July Sale Newmarket du 06/07/2010 au 09/07/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
366 | Bold Thady Quill H07 Tale Of The Cat x Jazzie | Tale Of The Cat | Jazzie | Non vendu 17 000Gns |
Vente Mixte St Cloud le 16/02/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
56 | Jazz Protegee F06 Della Francesca x Jazzie | Della Francesca | Jazzie | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(10)1p(09)1p
Père : KINGSALSA
Mère : JAZZIE (Zilzal)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
Père : KINGSALSA
Mère : JAZZIE (Zilzal)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
Père : KINGSALSA
Mère : JAZZIE (Zilzal)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :