Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 22/10/2024 au 26/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
722 | N (NADIRA 2023) F23 Al Wukair x Nadira | Al Wukair | Nadira | Racheté 9 000€ |
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
272 | COOL DAY H22 Ectot x Netsuke | Ectot | Netsuke | 7 500€ Phillippe ARTIGUES |
Vente d'Elevage Deauville du 09/12/2023 au 12/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
543 | N (NOTTE D'ORO 2023) M23 Romanised x Notte D'Oro | Romanised | Notte D'Oro | 37 000€ Feld Family Finds |
835 | Netsuke F11 Aragorn x Notting Hill | Aragorn | Notting Hill | 21 000€ Turquoise Bloodstock |
836 | Notte D'Oro F12 Montjeu x Notting Hill | Montjeu | Notting Hill | 25 000€ Patrick J. CONWAY |
Online October Sale Online le 20/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
36 | LOVE TRUE F20 Ectot x Netsuke | Ectot | Netsuke | |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2023 au 21/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
726 | COOL DAY H22 Ectot x Netsuke | Ectot | Netsuke | Racheté 17 000€ |
Premier Yearling Sale Baden-Baden le 01/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
13 | Nomade M22 Nadira x Nadira | Nadira | Nadira | 10 000€ GTM GmbH |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
308 | Nerokas H18 Dabirsim x Notting Hill | Dabirsim | Notting Hill | 30 000€ Jehan BERTRAN DE BALANDA |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | Netsuke F11 Aragorn x Notting Hill | Aragorn | Notting Hill | Racheté 100 000€ |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
72 | LOVE TRUE F20 Ectot x Netsuke | Ectot | Netsuke | 70 000€ Jean-Claude ROUGET |
349 | Nangara F20 Myboycharlie x Notte D'Oro | Myboycharlie | Notte D'Oro | Absent |
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
447 | N (NOTTING HILL 2019) M19 Wings Of Eagles x Notting Hill | Wings Of Eagles | Notting Hill | 52 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
October Mixed Sales Baden-Baden du 16/10/2020 au 17/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
60 | Nadira F17 Le Havre x Notting Hill | Le Havre | Notting Hill | |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
795 | N (NOTTING HILL 2019) M19 Wings Of Eagles x Notting Hill | Wings Of Eagles | Notting Hill | Racheté 29 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
235 | Nerokas H18 Dabirsim x Notting Hill | Dabirsim | Notting Hill | Racheté 18 000€ |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 29/10/2018 au 01/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
776 | Alsvinder M13 Footstepsinthesand x Notting Hill | Footstepsinthesand | Notting Hill | 30 000gns J Walsh Bloodstock |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
230 | N (Netsuke 2017) F17 Epaulette x Netsuke | Epaulette | Netsuke | 19 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
300 | Netsuke F11 Aragorn x Notting Hill | Aragorn | Notting Hill | 42 000€ RIBARD Elisabeth |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
362 | Nordiste F15 Aussie Rules x Notting Hill | Aussie Rules | Notting Hill | Absent |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
592 | Alsvinder M13 Footstepsinthesand x Notting Hill | Footstepsinthesand | Notting Hill | 15 000€ MULLINS George |
Autumn HIT Sale Newmarket du 24/10/2011 au 27/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1354 | Aldermoor H06 Tale Of The Cat x Notting Hill | Tale Of The Cat | Notting Hill | Racheté 5 500Gns |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(21)0p0p0p4p1p3p(19)0p
Père : PLANTEUR
Mère : PONTE DI LEGNO (Sinndar)
Propriétaire : La Jolly
Eleveur : Thierry la Heronniere, Jedburgh Stud
Entraineur : H Nicolay
Jockey : M Velon
NADIRA F4 - 13e
Père : SOMMERABEND
Mère : BOULBA D'ALBEN (Dark Angel)
Propriétaire : H Boutin
Eleveur : Boutin (s), Carole Sineux
Entraineur : M Boutin (s)
Jockey : S Maillot
NADIRA F4 - 12e
August Sale - Goffs UK 2019 : Vendu 10,000£
Père : BATED BREATH
Mère : LOVE THE RAIN
Propriétaire : F Raoul
Eleveur : Juddmonte Farms Ireland
Entraineur : Ed Monfort (s)
Jockey : M Barzalona
NADIRA F4 - 17e
Père : AREION
Mère : ARABELLA
Propriétaire : Stall Steintor
Eleveur : Marlene Haller
Entraineur : S Smrczek
Jockey : H Besnier
NADIRA F4 - 4e
Père : LE HAVRE
Mère : NOTTING HILL (Jules)
Propriétaire : Rg Ehrnrooth
Eleveur : Elevage Haras de Bourgeauville
Entraineur : G Bietolini
Jockey : Alex Roussel
Breeze Up Sale - Goffs UK 2019 : Vendu 60,000£
Père : KODIAC
Mère : AWWAL MALIKA (Kingmambo)
Propriétaire : G Alimpinisis
Eleveur : Tallyho Stud
Entraineur : G Alimpinisis
Jockey : A Lemaitre
Père : RAJSAMAN
Mère : LUNA SAND (Footstepsinthesand)
Propriétaire : Ecurie Victoria Dreams
Eleveur : Jean-Philippe Dubois
Entraineur : Jph Dubois
Jockey : T Bachelot
NADIRA F2 - 11e
Père : PLANTEUR
Mère : PONTE DI LEGNO (Sinndar)
Propriétaire : La Jolly
Eleveur : Thierry la Heronniere, Jedburgh Stud
Entraineur : H Nicolay
Jockey : M Velon
NADIRA F4 - 13e