Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Arkle Sale Part 1 2024 Kill du 11/06/2024 au 12/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
360 | N (PEARL SKY 2021) F21 No Risk At All x Pearl Sky | No Risk At All | Pearl Sky | 125 000€ Aiden Murphy/Olly Murphy |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
923 | Without Envy H18 Lope De Vega x Purple Pearl | Lope De Vega | Purple Pearl | 85 000 Gns Fortuna NZ / De Burgh Equine |
National de l'obstacle Le Pin-au-Haras le 03/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
46 | N (PEARL SKY 2021) F21 No Risk At All x Pearl Sky | No Risk At All | Pearl Sky | 5ème |
October Yearling Sale - Book 3 newmarket du 17/10/2019 au 18/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1635 | Without Envy H18 Lope De Vega x Purple Pearl | Lope De Vega | Purple Pearl | Racheté 35 000Gns |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2018 au 06/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1532 | Purple Pearl F10 Danehill Dancer x Pearl Sky | Danehill Dancer | Pearl Sky | 3 000GNS Elias Kritikos |
Yearling Sale Baden-Baden le 31/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
248 | N (Purple Pearl 2017) M17 Nathaniel x Purple Pearl | Nathaniel | Purple Pearl | 20 000€ B. Olsson |
December Breeding Stock Sale Newmarket du 04/12/2017 au 07/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1688 | Purple Pearl F10 Danehill Dancer x Pearl Sky | Danehill Dancer | Pearl Sky | 32 000GNS Hillwood Bloodstock |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
576 | Evasive Sky M16 Evasive x Pearl Sky | Evasive | Pearl Sky | 4 000€ LAMOTTE D'ARGY Antoine |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
371 | Blossom Sky F15 Planteur x Pearl Sky | Planteur | Pearl Sky | Racheté 23 000€ |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
427 | Purple Pearl F10 Danehill Dancer x Pearl Sky | Danehill Dancer | Pearl Sky | 80 000€ CRISPIN DE MOUBRAY SARL |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
414 | Ciel Mon Charlie M14 Myboycharlie x Pearl Sky | Myboycharlie | Pearl Sky | 20 000€ NATAF Paul |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
567 | Pensee Sauvage F09 My Risk x Patissima | My Risk | Patissima | 8 000€ NORDIN SAIDI Georges |
Vente Mixte Deauville le 11/02/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
95 | Pensee Sauvage F09 My Risk x Patissima | My Risk | Patissima | Racheté 4 000€ |
Vente de Yearlings Deauville du 18/08/2012 au 21/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
43 | Clown In The Moon H11 Dylan Thomas x Pearl Sky | Dylan Thomas | Pearl Sky | 75 000€ DECRION Alain |
Vente de Yearlings Deauville du 22/08/2011 au 25/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
114 | Purple Pearl F10 Danehill Dancer x Pearl Sky | Danehill Dancer | Pearl Sky | 90 000€ CRISPIN DE MOUBRAY SARL |
Vente de Yearlings Deauville le 08/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1093 | Blue Pearl Sky F09 Montjeu x Pearl Sky | Montjeu | Pearl Sky | 3 500€ SUCCESS BLOODSTOCK AGENCY |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)7s5s(23)2sAs1s3s(22)4s5sAh5h
Vente d'Eté - Arqana 2019 : Racheté 22,000€
Père : BALKO
Mère : STARTLING DU MAGNY (Arvico)
Propriétaire : M.pehu/mme S.jaffrelot-Bedon
Eleveur : Michel Pehu
Entraineur : S Jaffrelot-Bedon
Jockey : K Nabet
KAP SKY F6 - 7e
Père : DOCTOR DINO
Mère : STREET PARTY (Montmartre)
Propriétaire : D Mele
Eleveur : Guy Cherel
Entraineur : D Mele
Jockey : J Reveley
KAP SKY F6 - 5e
Père : KARAKTAR
Mère : ESCORT'BEAUTY (Robin Des Champs)
Propriétaire : Jc Ravier / T Ravier
Eleveur : Emmanuel Clayeux
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : F Giles
Père : KAP ROCK
Mère : SHERAKA (Doyoun)
Propriétaire : P Lauga
Eleveur : Pierre Lauga
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : Q Gaignard
KAP SKY F5 - AR
Père : KAPGARDE
Mère : PEARL SKY (Kahyasi)
Propriétaire : C.hogg/b.hogg
Eleveur : Christopher Hogg, Bertrand Hogg
Entraineur : N Paysan
Jockey : T Beaurain
Père : GREAT PRETENDER
Mère : VIXICE (Trempolino)
Propriétaire : V.deliberos/f.deliberos
Eleveur : Franck Deliberos, Victor Deliberos, Marie Deliberos
Entraineur : F Nicolle
Jockey : A Zuliani
Père : ELUSIVE CITY
Mère : CARROT AND STICK (Sageburg)
Propriétaire : L Edon
Eleveur : Gerard Samama
Entraineur : J Boisnard (s)
Jockey : A Pageot
KAP SKY F4 - 4e
Père : GRIS DE GRIS
Mère : BARCELONE (Irish Wells)
Propriétaire : Ecurie Magnien
Eleveur : Jean-Francois Magnien
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : F Giles
KAP SKY F4 - 5e
100% obstacle - Osarus 2021 : Racheté 2,000€
Père : SPIDER FLIGHT
Mère : BENUISCA (Califet)
Propriétaire : Ecurie Patrick Boiteau
Eleveur : Patrick Boiteau
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : D Gallon
KAP SKY F4 - AR
Père : KARAKTAR
Mère : SOFT DRINK (Dark Moondancer)
Propriétaire : Jr Fraguier
Eleveur : Herve Armaille
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : M Chailloleau
KAP SKY F4 - 5e
Père : KAPGARDE
Mère : PEARL SKY (Kahyasi)
Propriétaire : C.hogg/b.hogg
Eleveur : Christopher Hogg, Bertrand Hogg
Entraineur : N Paysan
Jockey : D Salmon
Vente d'Automne - Elevage Obstacle - Arqana 2023 : Vendu 87,000€
Père : MARTINBOROUGH
Mère : MIND MASTER (Mizzen Mast)
Propriétaire : D le Breton
Eleveur : Gaec de la Seguegne, Jean-Michel Campos
Entraineur : F Nicolle
Jockey : L Zuliani
KAP SKY F3 - 5e
Père : NO RISK AT ALL
Mère : LINDA'S CHARM (Linda'S Lad)
Propriétaire : Ecurie Victoria Dreams
Eleveur : Jean-Philippe Dubois
Entraineur : Jph Dubois
Jockey : J Delaunay
KAP SKY F3 - 8e
2 vict. et 50.575 € (Saint-Brieuc, Pau). Fille de PEARL SKY (Gr.3) (4 vict.). Soeur de Purple Pearl, Kazarov (2e L.), Baron. Tante de Purple Light (3e L.).
Vente d'Eté - Arqana 2019 : Racheté 22,000€
Père : BALKO
Mère : STARTLING DU MAGNY (Arvico)
Propriétaire : M.pehu/mme S.jaffrelot-Bedon
Eleveur : Michel Pehu
Entraineur : S Jaffrelot-Bedon
Jockey : K Nabet
KAP SKY F6 - 7e