Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Spring Store Sale 2024 Doncaster le 21/05/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
76 | TALK THE TALK H21 Born To Sea x Walk The Walk | Born To Sea | Walk The Walk | 70 000£ Highflyer Bloodstock |
December National Hunt Sale Kill du 11/12/2023 au 14/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
595 | N (Harrisburg 2023) M23 Blue Bresil x Harrisburg | Blue Bresil | Harrisburg | Absent |
November NH Sale Fairyhouse du 05/11/2022 au 10/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
582 | N (Harrisburg 2022) M22 Doctor Dino x Harrisburg | Doctor Dino | Harrisburg | Racheté 45 000€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
19 | TALK THE TALK H21 Born To Sea x Walk The Walk | Born To Sea | Walk The Walk | Absent |
Spring Sale Doncaster du 16/05/2022 au 17/05/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
142 | ONE WAY OR ANOTHER F19 Gris De Gris x Ryde | Gris De Gris | Ryde | Absent |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
23 | RAZAC M20 Walk In The Park x Innovate | Walk In The Park | Innovate | Absent |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | ONE WAY OR ANOTHER F19 Gris De Gris x Ryde | Gris De Gris | Ryde | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
986 | Duena F13 Montmartre x Hyde | Montmartre | Hyde | 32 000€ B.S.I.N.V. |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
105 | Thenac H16 Walk In The Park x Ryde | Walk In The Park | Ryde | 80 000€ HARAS DU SAUBOUAS |
Chaser Day Paray-le-Monial le 15/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
39 | Thenac H16 Walk In The Park x Ryde | Walk In The Park | Ryde | 1er |
Spring Store Sale Doncaster le 22/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | Walk The Walk F15 Walk In The Park x Ryde | Walk In The Park | Ryde | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
239 | Elimay F14 Montmartre x Hyde | Montmartre | Hyde | 310 000€ HORSE RACING ADVISORY |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Walk The Walk F15 Walk In The Park x Ryde | Walk In The Park | Ryde | 1er |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 06/11/2016 au 11/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
670 | Thenac H16 Walk In The Park x Ryde | Walk In The Park | Ryde | Non vendu 74 000€ |
Flat Foal & Breeding Stock Sale Fairyhouse le 04/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
178 | N (Dame Shanakill 2013) F13 Lord Shanakill x Dame Shanakill | Lord Shanakill | Dame Shanakill | Non vendu |
National de l'obstacle Haras du Pin le 27/07/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
105 | Thenac H16 Walk In The Park x Ryde | Walk In The Park | Ryde | Non classé |
Spring Store Sale Doncaster le 17/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
207 | Bullion H13 Full Of Gold x Ryde | Full Of Gold | Ryde | Non vendu 24 000£ |
December Foal Sale Newmarket du 26/11/2014 au 29/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
341 | N (Duena 2014) M14 Kheleyf x Duena | Kheleyf | Duena | 2 500Gns Laurel Stables |
Premier Yearling Sales 2014 Doncaster du 26/08/2014 au 27/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
349 | Black Hambleton H13 Dick Turpin x Duena | Dick Turpin | Duena | 30 000£ Willie Browne |
December Foal Sale Newmarket du 27/11/2013 au 30/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
656 | Black Hambleton H13 Dick Turpin x Duena | Dick Turpin | Duena | 18 000Gns Kilbannon Bloodstock |
November Breeding Stock Sale 2013 Kill du 22/11/2013 au 23/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1378 | Dame Shanakill F07 Mr. Greeley x Innovate | Mr. Greeley | Innovate | 8 000€ Omer Halim Aydin |
November Foal Sale 2013 Kill du 18/11/2013 au 21/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
136 | N (Dame Shanakill 2013) F13 Lord Shanakill x Dame Shanakill | Lord Shanakill | Dame Shanakill | Racheté |
November Breeding Stock Sale 2012 Kill le 23/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1170 | Dame Shanakill F07 Mr. Greeley x Innovate | Mr. Greeley | Innovate | 4 500€ Coolagown Bloodstock |
Autumn HIT Sale Newmarket du 29/10/2012 au 01/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1113 | Twice Bitten H08 Beat Hollow x Duena | Beat Hollow | Duena | 16 000Gns Fawaz Aldaihani |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket le 19/10/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1844 | N (Duena 2011) F11 Bahamian Bounty x Duena | Bahamian Bounty | Duena | 3 500Gns Blandford Bloodstock |
July Sale Newmarket du 11/07/2012 au 13/07/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
570 | Dutch Master H09 Dutch Art x Duena | Dutch Art | Duena | 12 000Gns Richard Venn Bloodstock |
Vente D'élevage Deauville du 03/12/2011 au 06/12/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
779 | Ryde F00 Sillery x Camarange | Sillery | Camarange | 5 500€ EARL de FAYDEAU |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
90 | Spice F07 Bering x Ryde | Bering | Ryde | 3 000€ FOUIN Yannick |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket le 14/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1382 | N (Duena 2010) F10 Medicean x Duena | Medicean | Duena | 11 500Gns Lars Kelp |
Autumn HIT Sale Newmarket du 25/10/2010 au 28/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1429 | Charpoy Cobra F07 Mark Of Esteem x Duena | Mark Of Esteem | Duena | Racheté 1 000Gns |
Premier Yearling Sales 2010 Doncaster du 24/08/2010 au 25/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
255 | Dutch Master H09 Dutch Art x Duena | Dutch Art | Duena | 5 000£ Andew Balding |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(22)1h2h8h(21)4h
Père : CAMELOT
Mère : HYDE (Poliglote)
Propriétaire : C Toulorge
Eleveur : Christophe Toulorge
Entraineur : E Allaire
Jockey : T Chevillard
Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2019 : Racheté 10,000€
Père : MANDURO
Mère : COCOPALM (Linamix)
Propriétaire : T Poche
Eleveur : Christian Presse, Melina Presse, Louison Hamon
Entraineur : T Poche
Jockey : D Thomas
Père : NETWORK
Mère : ALLEZ LES ROUGES (Saint Des Saints)
Propriétaire : Collette/deliberos/harasstvoir
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Bertrand Collette
Entraineur : As Pacault (s)
Jockey : A Chitray
SOMOLI F4 - 8e
Vente Flash - Auctav 2022 : Vendu 230,000€
Père : DOCTOR DINO
Mère : ROYALE CAZOUMAILLE (Villez)
Propriétaire : Ecurie Sagara
Eleveur : Ecurie Sagara
Entraineur : D Cottin (s)
Jockey : K Nabet
SOMOLI F3 - 4e
Père : CAMELOT
Mère : HYDE (Poliglote)
Propriétaire : C Toulorge
Eleveur : Christophe Toulorge
Entraineur : E Allaire
Jockey : T Chevillard