Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'automne - yearlings plat Deauville le 14/11/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
231 | N (TRES FROIDE 2019) M19 Silver Frost x Tres Froide | Silver Frost | Tres Froide | 8 500€ Nurzhigit TABYLDIYEV |
Vente d'Eté Deauville le 20/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | Tres Froide F05 Bering x Charmgoer | Bering | Charmgoer | 2 000€ AGENCE BHB |
Breeze Up Online en direct La Teste le 27/05/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
76 | Alexina F18 Stormy River x Tres Froide | Stormy River | Tres Froide | Absent |
Vente de Yearlings La Teste du 04/09/2018 au 05/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
80 | Evinerude F17 Stormy River x Tres Froide | Stormy River | Tres Froide | 6 000€ GOURDAIN CHARLES |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
382 | Pougnachou H16 Anodin x Tres Froide | Anodin | Tres Froide | Racheté 3 000€ |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
51 | Signs Of Peace F13 Siyouni x Tres Froide | Siyouni | Tres Froide | 16 000€ SARL STE D'ENTRAINEMENT CHRISTOPHE LOTOUX |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
651 | Tricky Dicky H14 Sageburg x Tres Froide | Sageburg | Tres Froide | 4 000€ Hans HENKEL |
Vente de yearlings La Teste de Buch du 11/09/2014 au 12/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | Signs Of Peace F13 Siyouni x Tres Froide | Siyouni | Tres Froide | 50 000€ MAB AGENCY |
February Sale 2012 Kill le 15/02/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
483 | Tres Froide F05 Bering x Charmgoer | Bering | Charmgoer | 7 500€ Paul Nataf |
February(Mixed) Sale 2011 Kill le 16/02/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
235 | Tres Froide F05 Bering x Charmgoer | Bering | Charmgoer | 7 200€ H Wills |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
305 | Tres Froide F05 Bering x Charmgoer | Bering | Charmgoer | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)0p(23)4p
Vente de yearlings - Arqana 2022 : Racheté 3,000€
Père : SOMMERABEND
Mère : AMACALI (Danehill Dancer)
Propriétaire : Sparkling Star
Eleveur : Sparkling Star
Entraineur : Jm Beguigne
Jockey : M Favriaux
FLAINE F3 - 10e
Père : CHURCHILL
Mère : SOTTEVILLE (Le Havre)
Propriétaire : G Augustin-Normand
Eleveur : Franklin Finance S.a.
Entraineur : N Clement (s)
Jockey : S Pasquier
FLAINE F2 - 4e
Vente de yearlings - Arqana 2022 : Racheté 3,000€
Père : SOMMERABEND
Mère : AMACALI (Danehill Dancer)
Propriétaire : Sparkling Star
Eleveur : Sparkling Star
Entraineur : Jm Beguigne
Jockey : M Favriaux
FLAINE F3 - 10e