Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
October Mixed Sale Baden-Baden du 13/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | Arazzo H19 Lord of England x Aloe | Lord of England | Aloe | 2 000€ Thomas Hartzer |
Vente mixte de Février Deauville du 14/02/2023 au 15/02/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
130 | Asulayana F07 Sulamani x Aiyana | Sulamani | Aiyana | 3 000€ YORTON FARM STUD |
Festival Ventes et Courses Baden-Baden du 14/10/2022 au 15/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | Arazzo H19 Lord of England x Aloe | Lord of England | Aloe | |
Cheltenham December Sale Cheltenham le 10/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
13 | Clonshire River H17 Pour Moi x Aiyana | Pour Moi | Aiyana | 50 000 £ Peter and Ross Doyle Bloodstock |
Vente de Yearlings Baden-Baden le 03/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
171 | Attacco M20 Areion x Aloe | Areion | Aloe | |
Salon des Etalons du Lion Lion d'Angers le 11/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
33 | Arrigo M08 Shirocco x Aiyana | Shirocco | Aiyana | |
Jährlings Auktion Baden-Baden le 30/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | Arrarat M18 Lord of England x Aloe | Lord of England | Aloe | 50 000€ A-Turf |
Frühjars Auktion Baden-Baden le 31/05/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Alamo M15 Maxios x Aloe | Maxios | Aloe | 3 500€ J.D. Moore |
Salon des Etalons du Lion 2019 Le Lion d'Angers le 12/01/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
27 | Arrigo M08 Shirocco x Aiyana | Shirocco | Aiyana | |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
170 | Arazza F14 Areion x Aloe | Areion | Aloe | 300 000€ SHADAI FARM |
Vente Mixte de Février Deauville du 09/02/2015 au 10/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
182 | Alota F10 Manduro x Aloe | Manduro | Aloe | 2 500€ ROMDHANE Zied |
Autumn HIT Sale Newmarket du 27/10/2014 au 30/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1008 | Aiyana F93 Last Tycoon x Alya | Last Tycoon | Alya | 27 000Gns Charles Byrnes |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2013 au 05/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2281 | Aiyana F93 Last Tycoon x Alya | Last Tycoon | Alya | Absent |
Autumn HIT Sale Newmarket du 29/10/2012 au 01/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
654 | Arrigo M08 Shirocco x Aiyana | Shirocco | Aiyana | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)7p7p(23)8p6p
Père : CLOTH OF STARS
Mère : SILJAN'S SAGA (Sagamix)
Propriétaire : Ecurie Bertrand Milliere
Eleveur : Lovisa-Ulrika Delaunay, Eric Palluat de Besset
Entraineur : Jp Gauvin (s)
Jockey : M Velon
ARUNDHATI F3 - 7e
Vente d'Elevage - Arqana 2024 : Vendu 85,000€
Père : NIGHT OF THUNDER
Mère : PLACIDIA (Sea The Stars)
Propriétaire : Godolphin Snc
Eleveur : Godolphin
Entraineur : Ha Pantall (s)
Jockey : L Rousseau
ARUNDHATI F3 - 7e
Vente de Yearlings d'octobre - Arqana 2022 : Vendu 32,000€
Père : TORONADO
Mère : CAUSA PROXIMA (Kendor)
Propriétaire : D Mele
Eleveur : Gilles Forien, Gilles Forien
Entraineur : D Mele
Jockey : C Grosbois
ARUNDHATI F2 - 8e
Père : SEA THE STARS
Mère : ALTYN ORDA (Kyllachy)
Propriétaire : N Bizakov
Eleveur : Sumbe
Entraineur : A Fabre (s)
Jockey : M Guyon
ARUNDHATI F2 - 6e
Père : CLOTH OF STARS
Mère : SILJAN'S SAGA (Sagamix)
Propriétaire : Ecurie Bertrand Milliere
Eleveur : Lovisa-Ulrika Delaunay, Eric Palluat de Besset
Entraineur : Jp Gauvin (s)
Jockey : M Velon
ARUNDHATI F3 - 7e