Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
October Mixed Sale Baden-Baden du 13/10/2023 au 14/10/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
328 | Nashita F10 Shirocco x Nagoya | Shirocco | Nagoya | 6 000€ Turquoise Bloodstock Agency |
392 | Nepomuk M21 Millowitsch x Nashita | Millowitsch | Nashita | Racheté 5 000€ |
Vente de Yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2022 au 21/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
674 | Sewra F21 Dabirsim x Nautika Danon | Dabirsim | Nautika Danon | 12 000€ STALL BRAZILIER |
Festival Ventes et Courses Baden-Baden du 14/10/2022 au 15/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
328 | Nashita F10 Shirocco x Nagoya | Shirocco | Nagoya | |
392 | Nepomuk M21 Millowitsch x Nashita | Millowitsch | Nashita | |
Vente de Yearlings La Teste le 30/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
112 | Ese O Ese H21 Shamalgan x Daktivia | Shamalgan | Daktivia | Racheté 2 000€ |
Vente mixte de février Deauville du 15/02/2022 au 16/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
416 | Ese O Ese H21 Shamalgan x Daktivia | Shamalgan | Daktivia | Absent |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 15/10/2021 au 16/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
170 | Nautika Danon F08 Kallisto x Nagoya | Kallisto | Nagoya | |
215 | Norton M20 Tai Chi x Nashita | Tai Chi | Nashita | |
251 | Naomia F04 Monsun x Nagoya | Monsun | Nagoya | |
253 | Daktivia F17 Dabirsim x Nautika Danon | Dabirsim | Nautika Danon | |
Vente d'Elevage Deauville du 05/12/2020 au 08/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
768 | Nautika Danon F08 Kallisto x Nagoya | Kallisto | Nagoya | Absent |
October Mixed Sales Baden-Baden du 16/10/2020 au 17/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
283 | Nasrani F17 Areion x Nashita | Areion | Nashita | |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
788 | Life Is Great M19 Shamalgan x Nautika Danon | Shamalgan | Nautika Danon | 5 500€ JANDA BLOODSTOCK |
Vente de Yearlings La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
234 | Coco F18 Dabirsim x Nautika Danon | Dabirsim | Nautika Danon | 20 000€ GADBIN LUDOVIC |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 19/10/2018 au 20/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
57 | Nepotin F15 Pastorius x Nagoya | Pastorius | Nagoya | 3 500€ Sven Schleppi |
288 | Nakimo H14 Kamsin x Nagoya | Kamsin | Nagoya | Absent |
Vente de Yearlings La Teste du 04/09/2018 au 05/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Daktivia F17 Dabirsim x Nautika Danon | Dabirsim | Nautika Danon | Racheté 14 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
321 | Grossier M16 Sommerabend x Nautika Danon | Sommerabend | Nautika Danon | Amiable 8 000€ |
Yearling Sale Baden-Baden le 01/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
122 | Narello H16 Reliable Man x Nashita | Reliable Man | Nashita | 32 000€ Stall Bergholz |
Sale and Racing Festival 2016 Baden-Baden le 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | Nauka F11 Kallisto x Nagoya | Kallisto | Nagoya | 6 500€ Albino Dallera |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
926 | Nautika Danon F08 Kallisto x Nagoya | Kallisto | Nagoya | 6 500€ ECURIE NORMANDIE PUR-SANG |
Vente Mixte de Février Deauville le 10/02/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
43 | Noble World F00 Winged Love x Nouvelle | Winged Love | Nouvelle | Racheté 2 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
823 | Nautika Danon F08 Kallisto x Nagoya | Kallisto | Nagoya | Racheté 16 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)7p(23)0p7p7p
Vente de Yearlings d'octobre - Arqana 2022 : Vendu 8,000€
Père : TORONADO
Mère : IDEECHIC (Chichicastenango)
Propriétaire : J.berthelot/a.jacob
Eleveur : Hubert Honore, Nd Bloodstock Ltd
Entraineur : L Gadbin (s)
Jockey : D Boche
SEWRA F3 - 7e
Père : LOPE DE VEGA
Mère : DAYTIME (Frankel)
Propriétaire : Wertheimer & Frere
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : C Laffon-Parias
Jockey : A Madamet
SEWRA F2 - 11e
Vente d'Eté - Arqana 2024 : Amiable 2,000€
Père : CHARM SPIRIT
Mère : GALAXIDI (High Chaparral)
Propriétaire : F Head
Eleveur : Eurl Freddy Head
Entraineur : Chr Head (s)
Jockey : E Verhestraeten
SEWRA F2 - 7e
Père : LOPE DE VEGA
Mère : MIZDIRECTION
Propriétaire : Al Shaqab Racing
Eleveur : Al Shaqab Racing
Entraineur : N Clement (s)
Jockey : S Pasquier
SEWRA F2 - 7e
Vente de Yearlings d'octobre - Arqana 2022 : Vendu 8,000€
Père : TORONADO
Mère : IDEECHIC (Chichicastenango)
Propriétaire : J.berthelot/a.jacob
Eleveur : Hubert Honore, Nd Bloodstock Ltd
Entraineur : L Gadbin (s)
Jockey : D Boche
SEWRA F3 - 7e