Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December Yearling Sale Newmarket le 25/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | N (La Tulipe 2023) F23 Space Blues x La Tulipe | Space Blues | La Tulipe | |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 24/09/2024 au 25/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
110 | N (La Tulipe 2023) F23 Space Blues x La Tulipe | Space Blues | La Tulipe | Absent |
November Sale Newmarket le 09/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
60 | Trussst In Me F20 Fast Company x La Tulipe | Fast Company | La Tulipe | Absent |
November Sale Foal Kill du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
545 | N (La Tulipe 2022) M22 Waldgeist x La Tulipe | Waldgeist | La Tulipe | 26 000€ Piercetown Stud |
November Breeding Stock Sale Kill du 19/11/2021 au 20/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1154 | Navarra Queen F08 Singspiel x Navona | Singspiel | Navona | 44 000€ Raptakos Brett / Gaurav Rampal |
Autumn HIT Newmarket du 25/10/2021 au 28/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
215 | Just Hubert M16 Dunaden x La Tulipe | Dunaden | La Tulipe | Absent |
September Yearling Sale Newmarket du 21/09/2021 au 22/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
115 | Trussst In Me F20 Fast Company x La Tulipe | Fast Company | La Tulipe | 24 000 £ Gary Moore Racing |
Vente de Yearlings Baden-Baden le 03/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
35 | N (Navarra Queen 2020) M20 Muhaarar x Navarra Queen | Muhaarar | Navarra Queen | |
February Sale Newmarket du 30/01/2020 au 31/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
361 | Navarra Prince M17 Lope De Vega x Navarra Queen | Lope De Vega | Navarra Queen | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
577 | TULIPANO BIANCA F King'S Best x Tulipe Royale | King'S Best | Tulipe Royale | 3 500€ AGENCE FIPS-FBA |
December Sale - Foals Newmarket du 27/11/2019 au 30/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
831 | N (La Tulipe 2019) M19 Belardo x La Tulipe | Belardo | La Tulipe | 35 000Gns Paca Paca Farm |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
638 | CUCKOOSINGSAGAIN F Amarillo x Racy Rules | Amarillo | Racy Rules | 2 500€ CHRIS RICHNER BLOODSTOCK |
Autumn Horses In Training 2019 Newmarket du 28/10/2019 au 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
177 | Navarra Prince M17 Lope De Vega x Navarra Queen | Lope De Vega | Navarra Queen | Absent |
Sales & Racing Festival Baden-Baden du 18/10/2019 au 19/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
53 | Navarra Sun Lope De Vega x Navarra Queen | Lope De Vega | Navarra Queen | 15 000€ Anonym |
September Yearling Sale Fairyhouse du 24/09/2019 au 25/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
332 | N (La Tulipe 2018) M18 Gutaifan x La Tulipe | Gutaifan | La Tulipe | 50 000€ Harrowgate Bloodstock |
November Foal Sale 2018 Part 1 Kill du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
154 | N (Casa Ingrid 2018) M18 French Fifteen x Casa Ingrid | French Fifteen | Casa Ingrid | Racheté 6 000€ |
234 | N (La Tulipe 2018) M18 Gutaifan x La Tulipe | Gutaifan | La Tulipe | Racheté 19 000€ |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2018 au 17/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
528 | Navarra Prince M17 Lope De Vega x Navarra Queen | Lope De Vega | Navarra Queen | Absent |
Breeze Up La Teste le 25/04/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | Maneki Neko F16 Rajsaman x Manroy | Rajsaman | Manroy | 4 000€ MIKHALIDES ELIAS |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
843 | Casa Ingrid F07 Singspiel x Nigrita | Singspiel | Nigrita | 19 000€ O'MAHONY Llama |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
468 | Ninety Years F16 French Fifteen x Casa Ingrid | French Fifteen | Casa Ingrid | 20 000€ SOGORB Philippe |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 12/10/2017 au 14/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1661 | Just Hubert M16 Dunaden x La Tulipe | Dunaden | La Tulipe | Racheté 20 000GNS |
Vente de yearlings La Teste du 06/09/2017 au 07/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
56 | Maneki Neko F16 Rajsaman x Manroy | Rajsaman | Manroy | 6 000€ COLE DANIEL |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
246 | Racy Rules F12 Aussie Rules x Greta Road | Aussie Rules | Greta Road | 20 000€ DELAUNAY Herve |
689 | Manroy F09 Manduro x Tulipe Royale | Manduro | Tulipe Royale | 5 500€ F.B.A. |
764 | Ninety Years F16 French Fifteen x Casa Ingrid | French Fifteen | Casa Ingrid | 30 000€ FAIRWAY PARTNERS |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2016 au 26/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
847 | Just Hubert M16 Dunaden x La Tulipe | Dunaden | La Tulipe | 20 000Gns Foursome Thoroughbreds |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
507 | N (Casa Ingrid 2015) M15 French Fifteen x Casa Ingrid | French Fifteen | Casa Ingrid | 33 000€ MARCO BOZZI BLOODSTOCK |
Sportsman's Sale Part 1 Kill le 29/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
647 | N (Navarra Queen 2015) F15 Intense Focus x Navarra Queen | Intense Focus | Navarra Queen | Non vendu 48 000€ |
February Sale Kill du 10/02/2016 au 11/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | N (Navarra Queen 2015) F15 Intense Focus x Navarra Queen | Intense Focus | Navarra Queen | 6 500€ T Ashe |
Vente Mixte de Fevrier Deauville le 08/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
110 | Gertrud'S Dream F11 Verglas x Greta Road | Verglas | Greta Road | 7 500€ FIRST CONSULTING |
Vente d'Été Deauville du 30/06/2015 au 02/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
399 | Gertrud'S Dream F11 Verglas x Greta Road | Verglas | Greta Road | 9 000€ Société d'Entraînement SV. Tarrou |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
618 | La Tulipe F10 Authorized x Tulipe Royale | Authorized | Tulipe Royale | 11 000€ GEOFFREY HOWSON BLOODSTOCK |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
554 | Justice Fair M13 Lope De Vega x Greta Road | Lope De Vega | Greta Road | 60 000€ PRITCHARD GORDON Rupert |
Vente d'Été Deauville du 02/07/2014 au 03/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
429 | Aouasif M10 Shirocco x Greta Road | Shirocco | Greta Road | 11 000€ ROMDHANE Zied |
Vente de yearlings Deauville du 21/10/2013 au 24/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
453 | Racy Rules F12 Aussie Rules x Greta Road | Aussie Rules | Greta Road | 10 000€ HOFER Manfred |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2012 au 11/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
297 | Tulipe Royale F Java Gold x Nigrita | Java Gold | Nigrita | Racheté 19 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2012 au 20/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
93 | Manroy F09 Manduro x Tulipe Royale | Manduro | Tulipe Royale | 6 000€ HORSE FRANCE |
Vente de Yearlings Deauville du 18/08/2012 au 21/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
469 | Gertrud'S Dream F11 Verglas x Greta Road | Verglas | Greta Road | 30 000€ TARROU Sandrine Valérie |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 17/10/2011 au 20/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
203 | Fast Ice F10 Lawman x Tulip For Ever | Lawman | Tulip For Ever | Racheté 7 000€ |
204 | La Tulipe F10 Authorized x Tulipe Royale | Authorized | Tulipe Royale | 46 000€ DECRION Alain |
Vente de Yearlings Deauville du 22/08/2011 au 25/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
280 | Aouasif M10 Shirocco x Greta Road | Shirocco | Greta Road | 50 000€ PELLETAN Jean-Luc |
Vente Mixte Saint-Cloud le 14/02/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
181 | Spirit Ima F06 Enrique x Nigrita | Enrique | Nigrita | 5 000€ HARAS DE LA HETRAIE |
Vente de Yearlings Deauville du 13/08/2010 au 16/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
311 | Manroy F09 Manduro x Tulipe Royale | Manduro | Tulipe Royale | Racheté 95 000€ |
377 | N (Greta Road 2009) F09 Clodovil x Greta Road | Clodovil | Greta Road | Racheté 10 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible