Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
May Store Sale Fairyhouse le 30/05/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | N (AZAILA 2021) F21 Affinisea x Azaila | Affinisea | Azaila | 15 000€ Jim McDonnell (P.S.) |
Festival Sale Cheltenham le 14/03/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | Settle Down Jill F20 Affinisea x Azaila | Affinisea | Azaila | 120 000£ Ryan Mahon / Dan Skelton Racing |
July Store Sale Fairyhouse le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
113A | Settle Down Jill F20 Affinisea x Azaila | Affinisea | Azaila | 8 000€ Crossgales Stables |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
163 | N (AZAILA 2021) F21 Affinisea x Azaila | Affinisea | Azaila | 5 000€ Heather KEMP |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
575 | Settle Down Jill F20 Affinisea x Azaila | Affinisea | Azaila | |
Vente d'Elevage obstacle Deauville le 17/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
672 | Grana F07 Bahri x Ganga | Bahri | Ganga | 2 500€ Mohamed SULTAN |
Vente d'Eté Deauville du 29/06/2021 au 01/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
546 | Pandoro H16 Bernebeau x Grana | Bernebeau | Grana | Racheté 1 500€ |
Land Rover Sale Kill du 12/06/2018 au 13/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
392 | N (Azaila 2015) M15 Sakhee x Azaila | Sakhee | Azaila | 5 000€ M.T. Racing |
Land Rover Sale Part 1 Kill du 07/06/2016 au 08/06/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
295 | N (Azaila 2013) M13 Notnowcato x Azaila | Notnowcato | Azaila | Racheté |
Vente Mixte de Fevrier Deauville le 08/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
102 | Grana F07 Bahri x Ganga | Bahri | Ganga | Racheté 2 000€ |
February Sale Newmarket le 04/02/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Azaila F09 Halling x Ganga | Halling | Ganga | 800Gns Xaldene |
December Foal Sale Newmarket du 24/11/2015 au 28/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
334 | N (Azaila 2015) M15 Sakhee x Azaila | Sakhee | Azaila | 800Gns Ballyreddin Stud |
October Yearling Sale Book 4 Newmarket le 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2116 | N (Azaila 2014) M14 Vale Of York x Azaila | Vale Of York | Azaila | Racheté 4 800Gns |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1449 | Nietzsche M13 Poet'S Voice x Ganga | Poet'S Voice | Ganga | 25 000Gns Dan Gilbert |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
923 | Grana F07 Bahri x Ganga | Bahri | Ganga | Racheté 4 000€ |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 13/10/2014 au 15/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
968 | Nietzsche M13 Poet'S Voice x Ganga | Poet'S Voice | Ganga | 65 000Gns J Warren Bloodstock |
September Yearling Sale Part II Fairyhouse le 25/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
555 | N (Azaila 2013) M13 Notnowcato x Azaila | Notnowcato | Azaila | Absent |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
917 | Palapa F Pursuit Of Love x Ganga | Pursuit Of Love | Ganga | Racheté 12 000€ |
December Foal Sale Newmarket du 27/11/2013 au 30/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1137 | N (Azaila 2013) M13 Notnowcato x Azaila | Notnowcato | Azaila | 4 000Gns Kellsgrange Stud |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2012 au 06/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2328 | Azaila F09 Halling x Ganga | Halling | Ganga | Non vendu 8 500Gns |
Vente Mixte St Cloud le 16/02/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
175 | Palapa F Pursuit Of Love x Ganga | Pursuit Of Love | Ganga | 20 000€ AGENCE FIPS |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible