September Yearling Sale Part 1 - Tattersalls IRE du 24/09/2024 au 25/09/2024 à Fairyhouse
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 24/09/2024 au 25/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
147 | N (Magique 2023) M23 Iffraaj x Magique | Iffraaj | Magique | 18 000€ Highflyer Bloodstock / Eve Johnson-Houghton |
September Sale Newmarket le 10/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Renesmee F20 Iffraaj x Magique | Iffraaj | Magique | Absent |
December Mare Sale 2023 Newmarket du 04/12/2023 au 07/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2228 | Magique F10 Jeremy x Misskinta | Jeremy | Misskinta | 3 000GNS Hyde Park Stud |
December Foal Sale 2023 Newmarket du 28/11/2023 au 02/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
302 | N (Magique 2023) M23 Iffraaj x Magique | Iffraaj | Magique | 11 000£ Forge Bloodstock |
December Mare Sale Newmarket du 28/11/2022 au 01/12/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2385 | Mirique F19 Ribchester x Magique | Ribchester | Magique | Racheté |
December Mare Sale Newmarket du 29/11/2021 au 02/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2086 | Mystiquestar F16 Sea The Stars x Magique | Sea The Stars | Magique | |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 11/10/2021 au 13/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
718 | Renesmee F20 Iffraaj x Magique | Iffraaj | Magique | 5 000 Gns KPF Racing (P.S.) |
December Mare Sale Newmarket du 30/11/2020 au 03/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1813 | Mystiquestar F16 Sea The Stars x Magique | Sea The Stars | Magique | Racheté 4 000 Gns |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 12/10/2020 au 14/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
968 | Mirique F19 Ribchester x Magique | Ribchester | Magique | Racheté 35 000 Gns |
December Sale - Foals Newmarket du 27/11/2019 au 30/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
863 | Mirique F19 Ribchester x Magique | Ribchester | Magique | Non vendu 42 000Gns |
Autumn Horses In Training 2019 Newmarket du 28/10/2019 au 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
680 | Ethic M17 Dark Angel x Magique | Dark Angel | Magique | 35 000Gns Al-Rabban Racing / JS Bloodstock |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2018 au 17/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1258 | Ethic M17 Dark Angel x Magique | Dark Angel | Magique | Racheté 70 000gns |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2013 au 05/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2153 | Magique F10 Jeremy x Misskinta | Jeremy | Misskinta | Absent |
Orby Sale 2011 Kill le 27/09/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
183 | Magique F10 Jeremy x Misskinta | Jeremy | Misskinta | 38 000€ Brian Grassick Bloodstock |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible