Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
December NH Sale 2024 Kill du 09/12/2024 au 13/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
169 | N (Big Turtie 2024) F24 Crystal Ocean x Big Turtie | Crystal Ocean | Big Turtie | Racheté 1 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
401 | Empathic H20 Showcasing x Empreinte | Showcasing | Empreinte | 16 000€ Joao Pedro MACEDO DA COSTA OLIVEIRA |
Vente d'obstacle Haras du Bois Roussel le 20/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
83 | Lord Enki M23 Anodin x Lady Enki | Anodin | Lady Enki | Non classé |
Arkle Sale Part 1 2024 Kill du 11/06/2024 au 12/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
98 | N (Big Turtie 2021) H21 Jukebox Jury x Big Turtie | Jukebox Jury | Big Turtie | 80 000€ Paul Holden |
Online May Sale Online le 09/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84 | Shengai Enki H19 Buck'S Boum x Lady Needles | Buck'S Boum | Lady Needles | Racheté 23 000£ |
February NH Sale Fairyhouse le 30/01/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
31 | N (Big Turtie 2023) M23 Jukebox Jury x Big Turtie | Jukebox Jury | Big Turtie | 13 000€ Linda Twomey |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
416 | Empathic H20 Showcasing x Empreinte | Showcasing | Empreinte | Absent |
Anjou Foal Show Le Lion d'Angers le 24/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Lord Enki M23 Anodin x Lady Enki | Anodin | Lady Enki | Non classé |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
380 | Tao Enki H20 No Risk At All x Lady Needles | No Risk At All | Lady Needles | 40 000€ Dan Astbury |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
546 | Shengai Enki H19 Buck'S Boum x Lady Needles | Buck'S Boum | Lady Needles | 28 000£ Ryan Tongue / Dr Richard Newland |
November NH Sale Fairyhouse du 05/11/2022 au 10/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
646 | N (Big Turtie 2022) M22 Jukebox Jury x Big Turtie | Jukebox Jury | Big Turtie | 28 000€ T A O'Brien |
Land Rover Sale Kill du 07/06/2022 au 09/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | Shengai Enki H19 Buck'S Boum x Lady Needles | Buck'S Boum | Lady Needles | 20 000€ Mark O'Hare |
Christmas Sale Online le 19/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
4 | Big Turtie F12 Buck'S Boum x Creme Veloutee | Buck'S Boum | Creme Veloutee | 19 000 £ Philip Heskin Farm Ltd |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 07/11/2021 au 11/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
582 | N (Big Turtie 2021) H21 Jukebox Jury x Big Turtie | Jukebox Jury | Big Turtie | 30 000€ Ryeal Ltd |
Anjou Foal Show Saint-Clément-de-la-Place le 20/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | MALAMOCCO H21 Motivator x Lady Enki | Motivator | Lady Enki | |
Land Rover Sale Kill du 12/08/2020 au 13/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | N (Lady Needles 2017) H17 Buck'S Boum x Lady Needles | Buck'S Boum | Lady Needles | 26 000€ Mount Stables |
February NH Sale Fairyhouse le 28/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
154 | Shengai Enki H19 Buck'S Boum x Lady Needles | Buck'S Boum | Lady Needles | 36 000€ Mags O'Toole/Killeen Glebe |
Land Rover Sale Part 1 Kill le 11/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
180 | Travail d'Orfevre H16 Martaline x Lady Needles | Martaline | Lady Needles | 70 000€ Kevin Ross BS/Nick Alexander |
May Store Sale Fairyhouse le 15/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
91 | Smurphy Enki H15 Blue Bresil x Creme Veloutee | Blue Bresil | Creme Veloutee | 40 000€ Monbeg Stables |
Concours pour Foals et 2 ans à vocation obstacle Carrouges le 03/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
43 | Big Turtie F12 Buck'S Boum x Creme Veloutee | Buck'S Boum | Creme Veloutee | 5ème |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(19)7c1c8c2c(18)9cTc2h8s3s6s
Père : DAVIDOFF
Mère : IDYLLAS (Cosmopolitan)
Propriétaire : J. Ortet(s)/s. Cazaux/p. Dayot
Eleveur : Hugues Van Haaren
Entraineur : J Ortet (s)
Jockey : P.n Fontan
PAR AMOUR F7 - 7e
Père : BUCK'S BOUM
Mère : LADY NEEDLES (Sri Pekan)
Propriétaire : Scea Haras de Peyre
Eleveur : Christelle Rouchvarger, Esteve Rouchvarger, Enzo Rouchvarger, Alain Rigaud
Entraineur : E Papon
Jockey : P Blot
Père : ROAKARAD
Mère : LOUPTA
Propriétaire : F Plouganou
Eleveur : Isabelle Genaud
Entraineur : F Plouganou
Jockey : J Plouganou
PAR AMOUR F7 - 8e
Père : NIDOR
Mère : QUADINA (Baroud D'Honneur)
Propriétaire : D Lumet
Eleveur : David Lumet
Entraineur : E Leray (s)
Jockey : T Beaurain
Père : AL NAMIX
Mère : OFURIE (Robin Des Champs)
Propriétaire : Ecurie Mirande
Eleveur : Haras de Mirande
Entraineur : I Pacault
Jockey : P Blot
PAR AMOUR F6 - 9e
Père : KAP ROCK
Mère : IENA D'ALLIER
Propriétaire : Y Maupoil
Eleveur : Yves Maupoil
Entraineur : E Clayeux (s)
Jockey : F Giles
PAR AMOUR F6 - TB
Père : COASTAL PATH
Mère : SUBTLE BRAIN (Septieme Ciel)
Propriétaire : L Grizzetti
Eleveur : Elodie Chenet, Herve Chenet
Entraineur : L Grizzetti
Jockey : D Jolibert
Père : POLICY MAKER
Mère : LAURA'S DREAM
Propriétaire : D Sourdeau de Beauregard (s)
Eleveur : Laura Delage, Marie Delage, Magali Redon
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard (s)
Jockey : J Plouganou
PAR AMOUR F6 - 8e
Père : SKI CHIEF
Mère : DULCICA
Propriétaire : W Rykart
Eleveur : Andreas Brunnert, Andreas Brunnert, Gerli Stubler, Daniel Wieser
Entraineur : P Chevillard
Jockey : J Geuns
Père : MONTMARTRE
Mère : SAY SAY (Garde Royale)
Propriétaire : Ecurie Biraben
Eleveur : Ecurie Biraben, Hugo Biraben-Loustau
Entraineur : D Guillemin (s)
Jockey : N Desoutter
PAR AMOUR F6 - 6e
Père : SOLDIER OF FORTUNE
Mère : SUMMER (Lomitas)
Propriétaire : R Corveller
Eleveur : Richard Corveller, Marinette Avril
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : T Lemagnen
PAR AMOUR F5 - 4e
Père : POLIGLOTE
Mère : FLOWER DES CHAMPS (Robin Des Champs)
Propriétaire : Patrick Joubert
Eleveur : Haras de Saint-Voir, Patrick Joubert
Entraineur : H Lageneste (s)
Jockey : S Carrere
Père : POLIGLOTE
Mère : ADAMISE (Highest Honor)
Propriétaire : C.mosnier-Thoumas/mmeam.bouyss
Eleveur : Claude Mosnier-Thoumas, Anne-Marie Bouysse
Entraineur : C Cheminaud
Jockey : E Bureller
PAR AMOUR F4 - TB
Père : DIAMOND GREEN
Mère : ALTANE (Emperor Jones)
Propriétaire : Haras du Bosquet
Eleveur : Haras du Bosquet, Didier Guillemin
Entraineur : D Guillemin (s)
Jockey : A Ruiz Gonzalez
Vente d'Été - Arqana 2014 : Vendu 16,000€
Père : NICKNAME
Mère : ROUGE FOLIE (Agent Bleu)
Propriétaire : S Szwarc
Eleveur : Dominique le Baron Dutacq, Antoinette le Baron
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : A Renard
Père : DIAMOND GREEN
Mère : POLIETTE (Poliglote)
Propriétaire : Jc Solhonne
Eleveur : Jean-Claude Solhonne
Entraineur : T Lemer
Jockey : J Da Silva
PAR AMOUR F4 - 8e
Père : BUCK'S BOUM
Mère : LADY NEEDLES (Sri Pekan)
Propriétaire : E Rouchvarger
Eleveur : Christelle Rouchvarger, Esteve Rouchvarger, Enzo Rouchvarger, Alain Rigaud
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : A Champenois
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : QUECY DE CHADZEAU (Saint Des Saints)
Propriétaire : M Gigou
Eleveur : Michel Gigou, Guillaume Macaire
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : K Nabet
Père : SHIROCCO
Mère : CODERA
Propriétaire : Gt Ryan
Eleveur : Gestut Fahrhof
Entraineur : M&s Nigge (s)
Jockey : Jc Gagnon
Vente d'Elevage - Arqana 2012 : Amiable 15,000€
Père : MARTALINE
Mère : PRINCESSE PAULINE (Mansonnien)
Propriétaire : P Papot
Eleveur : Xavier Moyer, Annabelle Moyer, Herve Sotteau
Entraineur : F Nicolle
Jockey : T Gueguen
PAR AMOUR F3 - 4e
Père : BALKO
Mère : MISS DE BOULEM (Adnaan)
Propriétaire : R Tabart
Eleveur : Rene Tabart
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : M Benhennou
Père : DAVIDOFF
Mère : IDYLLAS (Cosmopolitan)
Propriétaire : J. Ortet(s)/s. Cazaux/p. Dayot
Eleveur : Hugues Van Haaren
Entraineur : J Ortet (s)
Jockey : P.n Fontan
PAR AMOUR F7 - 7e