Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne - Elevage Obstacle Deauville le 23/11/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
873 | DAYLL'COME F23 Nirvana Du Berlais x Day Gets Up | Nirvana Du Berlais | Day Gets Up | 37 000€ Seamus MURPHY |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
649 | BOCADILLO M21 Spanish Moon x Burger | Spanish Moon | Burger | Racheté 4 000€ |
Vente mixte de février Deauville du 15/02/2022 au 16/02/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
397 | BOCADILLO M21 Spanish Moon x Burger | Spanish Moon | Burger | Racheté 1 000€ |
Vente d'Automne Yearlings de Plat Deauville le 13/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
199 | Bambola F20 Spanish Moon x Burger | Spanish Moon | Burger | Racheté 6 000€ |
Vente Mixte de Février Deauville du 11/02/2020 au 12/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0247 | Black Tea F19 Night Wish x Burger | Night Wish | Burger | Amiable 4 000€ |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0217b | CAPODANNO H16 Manduro x Day Gets Up | Manduro | Day Gets Up | 185 000€ HORSE RACING ADVISORY |
355 | ELVAS F American Devil x Burger | American Devil | Burger | 3 000€ VERT ADAM WYRZYK |
Land Rover Sale Part 1 Kill le 11/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
133 | Tfou H16 Authorized x Fire Moon Julie | Authorized | Fire Moon Julie | 180 000€ Nicky Richards |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
572 | Mafalda Story F17 Elusive City x Fire Moon Julie | Elusive City | Fire Moon Julie | Racheté 5 000€ |
Vente d'obstacle Maisons-Laffitte le 03/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
81 | CAPODANNO H16 Manduro x Day Gets Up | Manduro | Day Gets Up | Amiable 12 000€ |
86 | Tfou H16 Authorized x Fire Moon Julie | Authorized | Fire Moon Julie | 20 000€ PEGASUS BLOODSTOCK |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
806 | Day Gets Up F09 Muhtathir x Fire Moon Julie | Muhtathir | Fire Moon Julie | 14 000€ NATAF Paul |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
264 | Fraulein Agatha F15 Manduro x Fire Moon Julie | Manduro | Fire Moon Julie | Racheté 8 000€ |
Breeze up Deauville le 14/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Have A Dream H14 Siyouni x Fire Moon Julie | Siyouni | Fire Moon Julie | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
320 | Have A Dream H14 Siyouni x Fire Moon Julie | Siyouni | Fire Moon Julie | Racheté 28 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)As8p0s4s1s(23)3s6sAs3s(22)1s
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | AR | Haydock (GB) | Betfair Chase (Grade 1) (Registered As the Lancashire Chase) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
01 mai 2024 | 8ème | Punchestown (IRE) | Ladbrokes Punchestown Gold Cup (Grade 1) 5yo+ | Plat |
13 avril 2024 | 16ème | Aintree (GB) | Randox Grand National Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 7yo+ | Steeple |
14 mars 2024 | 4ème | Cheltenham (GB) | Ryanair Chase (Registered As the Festival Trophy) (Grade 1) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
27 janvier 2024 | 1er | Cheltenham (GB) | Paddy Power Cotswold Chase (Grade 2) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
21 janvier 2024 | NP | Thurles (IRE) | Horse & Jockey Hotel Chase (Grade 2) 6yo+ | Steeple |
28 décembre 2023 | 3ème | Leopardstown (IRE) | Savills Chase (Grade 1) 5yo+ | Steeple |
30 novembre 2023 | 6ème | Thurles (IRE) | Make Your Best Bet At Betvictor Chase (Listed Race) 5yo+ | Steeple |
15 avril 2023 | AR | Aintree (GB) | Randox Grand National Handicap Chase (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 7yo+ | Steeple |
18 février 2023 | 3ème | Gowran Park (IRE) | Red Mills Chase (Grade 2) 5yo+ | Steeple |
26 avril 2022 | 1er | Punchestown (IRE) | Dooley Insurance Group Champion Novice Chase (Grade 1) 5yo+ | Steeple |
16 mars 2022 | 4ème | Cheltenham (GB) | Brown Advisory Novices' Chase (Grade 1) (Registered As the Broadway Novices' Chase) (Gbb Race) (1) 5yo+ | Steeple |
06 février 2022 | TB | Leopardstown (IRE) | Ladbrokes Novice Chase (Grade 1) 5yo+ | Steeple |
16 janvier 2022 | 2ème | Punchestown (IRE) | Kildare Novice Chase (Grade 3) 5yo+ | Steeple |
16 décembre 2021 | 1er | Naas (IRE) | Get a Run for Your Money With Betvictor Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
29 avril 2021 | 1er | Punchestown (IRE) | Conway Piling Handicap Hurdle (Grade B) 4yo+ | Haies |
03 avril 2021 | 4ème | Fairyhouse (IRE) | I.N.H. Stallion Owners Ebf Novice Handicap Hurdle Series Final (Grade B) 5yo+ | Haies |
15 février 2021 | 3ème | Thurles (IRE) | Horse & Jockey Rated Novice Hurdle 5yo+ | Haies |
19 janvier 2021 | 1er | Clonmel (IRE) | Monroe Maiden Hurdle 5yo+ | Haies |
03 décembre 2020 | 3ème | Clonmel (IRE) | Next Meeting Thursday January 7th (Q.R.) Maiden Hurdle 4yo+ | Haies |
Autumn sale - Arqana 2019 : Racheté 195,000€
Père : MARTALINE
Mère : STEEL DANCER (Kaldounevees)
Propriétaire : Genetique Obstacle
Eleveur : Ecurie Maulepaire, Marie-Cecile Saint-Seine
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : B Lestrade
CAPODANNO H8 - AR