Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
629 | L'EVIDENCE F21 Motivator x Noanoa | Motivator | Noanoa | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
455 | Ataroa F20 Masked Marvel x Vavea | Masked Marvel | Vavea | Absent |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
318 | KATATE DORI M Bathyrhon x Vavea | Bathyrhon | Vavea | 45 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
893 | KATATE DORI M Bathyrhon x Vavea | Bathyrhon | Vavea | Racheté 30 000€ |
924 | Vavea F05 Saint Des Saints x Bonoua | Saint Des Saints | Bonoua | Racheté 19 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
338 | Shomen Uchi M17 Great Pretender x Vavea | Great Pretender | Vavea | 38 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
Vente d'élevage de Décembre Deauville du 09/12/2017 au 12/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
899 | Shomen Uchi M17 Great Pretender x Vavea | Great Pretender | Vavea | Racheté 12 000€ |
Vente de Juin Ascot le 06/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
151 | Tjongejonge H11 Blue Bresil x Vavea | Blue Bresil | Vavea | Retiré |
Vente d'Été Deauville du 30/06/2015 au 02/07/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
297 | Tjongejonge H11 Blue Bresil x Vavea | Blue Bresil | Vavea | 65 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
868 | Beijame F13 Blue Bresil x Vavea | Blue Bresil | Vavea | Racheté 2 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2013 au 19/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
389 | Jetje F12 Linda'S Lad x Vavea | Linda'S Lad | Vavea | Racheté 1 500€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
429 | Noanoa F10 Walk In The Park x Vavea | Walk In The Park | Vavea | Retiré |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(14)9h2h0h1h1h5h6h(13)7h0h3h
Père : SILVER CROSS
Mère : SAINTE MANTE (Saint Des Saints)
Propriétaire : C Dichamp
Eleveur : Francis Dunn
Entraineur : P Butel
Jockey : Jl Beaunez
NOANOA F4 - 9e
Père : LINDA'S LAD
Mère : ALASKAN IDOL (Carson City)
Propriétaire : Ecurie Victoria Dreams
Eleveur : Jean-Philippe Dubois
Entraineur : T Puitg
Jockey : E Chazelle
Vente d'Automne - Arqana 2011 : Vendu 18,000€
Père : TURGEON
Mère : MANSON TEENE (Mansonnien)
Propriétaire : P Sebag
Eleveur : Bertrand Compignie
Entraineur : Ym Porzier (s)
Jockey : B Lestrade
NOANOA F4 - 11e
Père : WALK IN THE PARK
Mère : VAVEA (Saint Des Saints)
Propriétaire : F Hinderze
Eleveur : Paul-Etienne Dupont
Entraineur : O Regley
Jockey : M Regairaz
Père : WALK IN THE PARK
Mère : VAVEA (Saint Des Saints)
Propriétaire : F Hinderze
Eleveur : Paul-Etienne Dupont
Entraineur : O Regley
Jockey : M Regairaz
Père : KHALKEVI
Mère : ALOVERA (Exit to Nowhere)
Propriétaire : F Derval
Eleveur : Francette Leloup, Jean-Paul Baldin
Entraineur : B Lefevre
Jockey : Mo Belley
NOANOA F4 - 5e
Père : KING'S BEST
Mère : WILLAMINA (Sadler'S Wells)
Propriétaire : Rob Collet (s)
Eleveur : Camille Collet, Louise Collet
Entraineur : Rob Collet (s)
Jockey : L Philipperon
NOANOA F4 - 6e
Père : SAINT DES SAINTS
Mère : INDRA DU FRENE (Turgeon)
Propriétaire : Ecurie Smart
Eleveur : Ecurie Smart
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard
Jockey : J Plouganou
NOANOA F3 - 7e
Vente d'Automne - Arqana 2022 : Vendu 23,000€
Père : ROBIN DES CHAMPS
Mère : RAYANE (Kaldounevees)
Propriétaire : Madamet(s) / Ste Y. Fouin
Eleveur : John Lunny, Iris Lunny
Entraineur : Y Fouin (s)
Jockey : G re
NOANOA F3 - 10e
Père : DREAM WELL
Mère : MY GOLD DU FANIL (Goldneyev)
Propriétaire : F Beauregard
Eleveur : Francois Beauregard, Donatien Sourdeau de Beauregard
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard
Jockey : K Nabet
Père : KHALKEVI
Mère : FORMER MEMBER (Dynaformer)
Propriétaire : Sc Carrie
Eleveur : Jean-Louis Mousset
Entraineur : G Cherel
Jockey : M Delage
Père : SILVER CROSS
Mère : SAINTE MANTE (Saint Des Saints)
Propriétaire : C Dichamp
Eleveur : Francis Dunn
Entraineur : P Butel
Jockey : Jl Beaunez
NOANOA F4 - 9e