Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente Mixte de Février Deauville du 13/02/2024 au 14/02/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
319 | CHAMBLAC M23 Ectot x Keira | Ectot | Keira | 12 000€ John HAMMOND |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
364 | Djo Francais M18 Intello x Nazlia | Intello | Nazlia | 320 000€ BBA IRELAND |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 04/10/2022 au 06/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
340 | N (Anahita 2021) F21 Too Darn Hot x Anahita | Too Darn Hot | Anahita | Racheté 20 000 Gns |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
338 | SOTRET D'ALBEN M21 Taj Mahal x Nazlia | Taj Mahal | Nazlia | Absent |
Vente de l'Arc St-Cloud le 02/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
22 | Djo Francais M18 Intello x Nazlia | Intello | Nazlia | Racheté 150 000€ |
Vente de Yearlings d'Août Deauville du 14/08/2021 au 16/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
207 | CAIRON M20 Ectot x Keira | Ectot | Keira | 70 000€ John HAMMOND |
Vente de Yearlings de sélection Deauville du 09/09/2020 au 11/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
376 | Collandres M19 Recorder x Keira | Recorder | Keira | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville du 11/02/2020 au 12/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0334 | Collandres M19 Recorder x Keira | Recorder | Keira | 52 000€ Sylvain VIDAL |
0391 | Keira F09 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | Racheté 105 000€ |
Autumn sale Deauville du 18/11/2019 au 20/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
177 | Houesville F16 Rajsaman x Keira | Rajsaman | Keira | 38 000€ COMER Luke |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 22/10/2019 au 25/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
455 | PORTBAIL M Rajsaman x Keira | Rajsaman | Keira | 27 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Djo Francais M18 Intello x Nazlia | Intello | Nazlia | 45 000€ LEMONNIER Yvan |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
185 | Port Guillaume H16 Le Havre x Keira | Le Havre | Keira | 55 000€ ROUGET Jean-Claude |
Vente de l'Arc Saint-Cloud le 06/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
7 | Aubevoye M15 Le Havre x Keira | Le Havre | Keira | Racheté 110 000€ |
Breeze Up La Teste le 25/04/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Oural D'Alben M16 Elusive City x Nazlia | Elusive City | Nazlia | Absent |
Vente Yearling d'Octobre Deauville du 17/10/2017 au 20/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
241 | Houesville F16 Rajsaman x Keira | Rajsaman | Keira | 55 000€ VIDAL Sylvain |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
312 | Oural D'Alben M16 Elusive City x Nazlia | Elusive City | Nazlia | 36 000€ FORIEN Gilles |
Yearlings V.2 Deauville le 17/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
434 | Aunacis H15 George Vancouver x Nazlia | George Vancouver | Nazlia | 50 000€ ROUGET Jean-Claude |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
414 | Aunacis H15 George Vancouver x Nazlia | George Vancouver | Nazlia | 21 000€ OCEANIC BLOODSTOCK INC |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
572 | Slava D'Alben F14 Sageburg x Nazlia | Sageburg | Nazlia | Racheté 3 500€ |
Vente d'Élevage de Décembre Deauville du 06/12/2014 au 09/12/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
523 | Keira F09 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | 48 000€ VIDAL Sylvain |
Vente de l'Arc Saint-Cloud le 04/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
51 | Anahita F11 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | 180 000€ ANTHONY STROUD BLOODSTOCK LIMITED |
Yearlings d'Août Deauville du 16/08/2014 au 18/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
349 | Lyshka D'Alben F13 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | 90 000€ MERIDIAN INTERNATIONAL SARL |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
238 | Lyshka D'Alben F13 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | Racheté 5 000€ |
Vente de yearlings Deauville du 21/10/2013 au 24/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
220 | Little Soldier M12 Soldier Of Fortune x Nazlia | Soldier Of Fortune | Nazlia | 14 000€ WYSS Andi |
Vente Mixte Deauville le 11/02/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
79 | Nazlia x | Absent | ||
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2012 au 11/12/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
292 | Nazlia x | Racheté 14 000€ | ||
Vente de Yearlings Deauville du 18/08/2012 au 21/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
266 | Anahita F11 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | 42 000€ ROUGET Jean-Claude |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
341 | Sinnazli M10 Sinndar x Nazlia | Sinndar | Nazlia | 3 500€ MONTZEY Bruno de |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2010 au 21/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
179 | Keira F09 Turtle Bowl x Nazlia | Turtle Bowl | Nazlia | 25 000€ ROUGET Jean-Claude |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(15)2p(14)3p2p6p2p1p1p
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
19 février 2015 | 2ème | Meydan (UAE) | Balanchine Sponsored By Distrct One | Plat |
Père : ELUSIVE QUALITY
Mère : MOON QUEEN (Sadler'S Wells)
Propriétaire : J Allen
Eleveur : Joseph Allen
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : I Mendizabal
Père : GALILEO
Mère : LONGING TO DANCE
Propriétaire : Dj Deer
Eleveur : Daniel John Deer, D. J. Deer
Entraineur : Rj Charlton
Jockey : L Dettori
Père : ADLERFLUG
Mère :
Propriétaire : Gestut Gorlsdorf
Eleveur : Gestut Gorlsdorf
Entraineur : M Klug
Jockey : A Vries
ANAHITA F3 - 6e
Père : SHAMARDAL
Mère : CAMPSIE FELLS
Propriétaire : Godolphin Snc
Eleveur : Darley Stud Management Co. Ltd
Entraineur : A Fabre (s)
Jockey : M Guyon
Vente de l'Arc - Arqana 2014 : Vendu 180,000€
Père : TURTLE BOWL
Mère : NAZLIA
Propriétaire : Ecurie J.l. Tepper
Eleveur : Antoine Fontaine
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : Jb Eyquem
Vente de l'Arc - Arqana 2014 : Vendu 180,000€
Père : TURTLE BOWL
Mère : NAZLIA
Propriétaire : Ecurie J.l. Tepper
Eleveur : Antoine Fontaine
Entraineur : Jc Rouget (s)
Jockey : Jb Eyquem
ANAHITA F4 - 2e