Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
National de l'Obstacle Haras du Pin le 16/07/2025 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
97 | NIKITA SAPI F23 Bathyrhon x EFFLUVE DU LARGE | Bathyrhon | EFFLUVE DU LARGE | 2ème |
May Point-to-Point & Horses in Training Sale 2025 Fairyhouse le 29/05/2025 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
24 | CHAGGA PASSION H21 Bande x Douceur Du Large | Bande | Douceur Du Large | Absent |
May Store Sale Fairyhouse le 30/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
55 | CHAGGA PASSION H21 Bande x Douceur Du Large | Bande | Douceur Du Large | Racheté 12 000€ |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
72 | NIKITA SAPI F23 Bathyrhon x EFFLUVE DU LARGE | Bathyrhon | EFFLUVE DU LARGE | 1er |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
674 | CHAGGA PASSION H21 Bande x Douceur Du Large | Bande | Douceur Du Large | 11 000€ MIDLAND EQUINE LTD |
Show Lumet avec Arqana Bécon-les-Granits le 20/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
53 | KASTELL SAPI F20 Triple Threat x EFFLUVE DU LARGE | Triple Threat | EFFLUVE DU LARGE | 27 000€ Thierry CYPRES |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2020 au 18/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
619 | Ibiscus du Large H18 Top Trip x Ville Eagle | Top Trip | Ville Eagle | Racheté 6 000€ |
National de l'Obstacle Argentan le 23/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
61 | SABI SAND PASSION M20 Walzertakt x Douceur Du Large | Walzertakt | Douceur Du Large | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
136 | Goeland Du Large H16 Top Trip x Ville Eagle | Top Trip | Ville Eagle | Racheté 10 000€ |
Spring HIT/P2P Sale 2018 Doncaster du 23/05/2018 au 24/05/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
498 | Express Du Berlais H09 Saint Des Saints x Euil Eagle | Saint Des Saints | Euil Eagle | Retiré |
National de l'Obstacle Le Pin le 26/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Fruit Du Large H15 High Rock x Ville Eagle | High Rock | Ville Eagle | 2ème |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
231 | EFFLUVE DU LARGE F14 Great Pretender x Ville Eagle | Great Pretender | Ville Eagle | Racheté 12 000€ |
National de l'obstacle Haras du Pin le 27/07/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | EFFLUVE DU LARGE F14 Great Pretender x Ville Eagle | Great Pretender | Ville Eagle | Non classé |
Spring HIT Sale Doncaster du 18/05/2016 au 19/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
425 | Express Du Berlais H09 Saint Des Saints x Euil Eagle | Saint Des Saints | Euil Eagle | 5 000£ Laura Thomas |
September HIT Sales 2014 Doncaster du 03/09/2014 au 04/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
161 | Express Du Berlais H09 Saint Des Saints x Euil Eagle | Saint Des Saints | Euil Eagle | 7 500£ Dr. R.d.p. Newland |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2013 au 04/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
121 | Sun Eagle H11 Zambezi Sun x Ville Eagle | Zambezi Sun | Ville Eagle | 7 500€ COTTIN François-Marie |
217 | Garde Ville H10 Kapgarde x Ville Eagle | Kapgarde | Ville Eagle | 42 000€ HB |
Vente d'été Deauville du 03/07/2012 au 05/07/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
160 | Express Du Berlais H09 Saint Des Saints x Euil Eagle | Saint Des Saints | Euil Eagle | 35 000€ O'TOOLE Margaret |
Vente Mixte Deauville le 13/02/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
162 | Ville Eagle F99 Villez x Miss Eagle | Villez | Miss Eagle | Racheté 3 500€ |
Vente Yearlings Le Lion d'Angers le 03/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
165 | Garde Ville H10 Kapgarde x Ville Eagle | Kapgarde | Ville Eagle | Racheté 1 000€ |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2010 au 07/12/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
834 | Euil Eagle F97 Saint Preuil x Miss Eagle | Saint Preuil | Miss Eagle | 13 000€ AGENCE EQUUS |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(15)6s2h(14)8h6h5s0h0h0h0h
Père : HONOURS LIST
Mère : MONTMARIE (Montjeu)
Propriétaire : P Lorain
Eleveur : J.b.s. Invest N.v.
Entraineur : Fm Cottin (s)
Jockey : S Dehez
SUN EAGLE H4 - 6e
Père : CHICHI CREASY
Mère : MARGIE'S GOLD
Propriétaire : C. Maquennehan/y. Fouin (s)
Eleveur : Herve Sudrat
Entraineur : Y Fouin (s)
Jockey : H Tabet
Vente de Yearlings - Arqana 2012 : Vendu 25,000€
Père : AZAMOUR
Mère : FLOW BEAU (Mtoto)
Propriétaire : P Butel
Eleveur : Daniel Chassagneux, Clelia Chassagneux, Jean-Paul Boin
Entraineur : P Butel
Jockey : S Dolan
SUN EAGLE H3 - 8e
Vente de Yearlings - Arqana 2012 : Vendu 25,000€
Père : AZAMOUR
Mère : FLOW BEAU (Mtoto)
Propriétaire : P Butel
Eleveur : Daniel Chassagneux, Clelia Chassagneux, Jean-Paul Boin
Entraineur : P Butel
Jockey : S Dolan
SUN EAGLE H3 - 6e
Père : KHALKEVI
Mère : TAMSNA (Smadoun)
Propriétaire : C.uzan/g.benmussa/m.arias/foui
Eleveur : Yvan Molliere
Entraineur : Y Fouin (s)
Jockey : H Tabet
SUN EAGLE H3 - 5e
Vente d'Automne - Arqana 2012 : Racheté 2,500€
Père : ASTRONOMER ROYAL
Mère : CAMPAILLETTE
Propriétaire : C Machado
Eleveur : Jean Besnouin
Entraineur : C Scandella
Jockey : E Chazelle
SUN EAGLE H3 - 10e
Père : MARTALINE
Mère : ROSE D'ESTRUVAL (Lavirco)
Propriétaire : B le Gentil
Eleveur : Bernard le Gentil
Entraineur : G Macaire (s)
Jockey : V Cheminaud
SUN EAGLE H3 - 11e
Vente D'élevage - Arqana 2011 : Vendu 6,500€
Père : KENTUCKY DYNAMITE
Mère : BITS OF PARADISE (Desert Prince)
Propriétaire : Ecurie de la Verte Vallee
Eleveur : Jean-Francois Gribomont, Camille Vercken-Mariano, Loic Malivet
Entraineur : S Foucher
Jockey : K Nabet
SUN EAGLE H3 - 10e
Père : FALCO
Mère : PEACE LINA (Linamix)
Propriétaire : Ecurie des Mouettes
Eleveur : Scuderia Bolgheri, Ecurie d
Entraineur : C Scandella
Jockey : E Chazelle
SUN EAGLE H3 - 11e
Père : HONOURS LIST
Mère : MONTMARIE (Montjeu)
Propriétaire : P Lorain
Eleveur : J.b.s. Invest N.v.
Entraineur : Fm Cottin (s)
Jockey : S Dehez
SUN EAGLE H4 - 6e