Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Orby Book 2 2024 Kill du 03/10/2024 au 04/10/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
930 | N (Quinine 2023) M23 Coulsty x Quinine | Coulsty | Quinine | |
AQPS Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | N (TOSCA DE CODDES 2024) M24 Wonderful Moon x Tosca De Coddes | Wonderful Moon | Tosca De Coddes | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
254a | Lejkalene F21 Karaktar x Bejca | Karaktar | Bejca | 74 000€ |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | KATANA H20 Blek x Tosca De Coddes | Blek | Tosca De Coddes | 45 000€ Highflyer/N J Henderson |
Autumn Yearling Sale Kill du 02/11/2022 au 03/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
367 | N (Quinine 2021) F21 Dragon Pulse x Quinine | Dragon Pulse | Quinine | 8 000€ BBA Ireland |
August Sale Newmarket le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | N (Rive Gauche 2019) H19 Oasis Dream x Rive Gauche | Oasis Dream | Rive Gauche | 1 500 Gns Philip McEntee |
Vente 100% obstacle Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
99 | Tisane F07 Dear Doctor x Jalnea | Dear Doctor | Jalnea | 4 000€ Seanus Murphy |
Sprinter Sacré Show Decize le 15/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
120 | N (Bejca 2022) M22 Prince Gibraltar x Bejca | Prince Gibraltar | Bejca | 1er |
Autumn Yearling Sale Kill du 02/11/2021 au 03/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
430 | N (Quinine 2020) F20 Buratino x Quinine | Buratino | Quinine | 1 000€ Tamara Sendekovic |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 11/10/2021 au 13/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
903 | Kargese F20 Jeu St Eloi x Rive Gauche | Jeu St Eloi | Rive Gauche | 38 000 Gns Karl & Kelly Burke |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 11/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
64 | JOUTE D'OUDAIRIES F19 Magneticjim x Quinine | Magneticjim | Quinine | 2ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | KATANA H20 Blek x Tosca De Coddes | Blek | Tosca De Coddes | Non classé |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Lejkalene F21 Karaktar x Bejca | Karaktar | Bejca | 1er |
Ventes Trotteurs & Galopeurs Online le 26/05/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | HOUKA D'OUDAIRIES F17 Gris De Gris x Quinine | Gris De Gris | Quinine | 101 000€ NBB Racing |
January Sale Part 1 - Online HIT & Breeding Stock Doncaster le 26/01/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Espion De Saflo H14 Princeton x Neacoddes | Princeton | Neacoddes | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 30/11/2020 au 03/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2076 | Ultra Violet H17 Cokoriko x Rive Gauche | Cokoriko | Rive Gauche | 12 000 Gns Ballyhane Stud |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 12/10/2020 au 14/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1153 | N (Rive Gauche 2019) H19 Oasis Dream x Rive Gauche | Oasis Dream | Rive Gauche | 130 000 Gns The Hong Kong Jockey Club |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
133 | Kaleneti H20 Cokoriko x Bejca | Cokoriko | Bejca | 3ème |
158 | KATANA H20 Blek x Tosca De Coddes | Blek | Tosca De Coddes | Non classé |
Show Lumet avec Arqana Bécon-les-Granits le 26/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
48 | IMMORTELLE F18 Boris De Deauville x Rive Gauche | Boris De Deauville | Rive Gauche | 23 000€ David COTTIN |
August Sale Newmarket du 24/08/2020 au 26/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
757 | Ultra Violet H17 Cokoriko x Rive Gauche | Cokoriko | Rive Gauche | |
Land Rover Sale Kill du 12/08/2020 au 13/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
213 | Ultra Violet H17 Cokoriko x Rive Gauche | Cokoriko | Rive Gauche | 75 000€ Aiden Murphy/Olly Murphy Rac |
December Mare Sale Newmarket du 02/12/2019 au 05/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1615 | Ultra Violet H17 Cokoriko x Rive Gauche | Cokoriko | Rive Gauche | 16 000Gns Chris Humber |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
82 | IMMORTELLE F18 Boris De Deauville x Rive Gauche | Boris De Deauville | Rive Gauche | Racheté 14 000€ |
October Yearling Sale - Book 1 Newmarket du 08/10/2019 au 10/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
542 | IMMORTELLE F18 Boris De Deauville x Rive Gauche | Boris De Deauville | Rive Gauche | 300 000Gns SackvilleDonald |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 05/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
55 | JOUTE D'OUDAIRIES F19 Magneticjim x Quinine | Magneticjim | Quinine | 2ème |
Vente d'Elevage Deauville du 08/12/2018 au 11/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
989 | Tisane F07 Dear Doctor x Jalnea | Dear Doctor | Jalnea | Racheté 42 000€ |
December Yearling Sale Newmarket le 26/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
19 | HOUKA D'OUDAIRIES F17 Gris De Gris x Quinine | Gris De Gris | Quinine | 15 000GNS BBA Ireland |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
186 | Effet Special H14 Network x Tisane | Network | Tisane | 60 000€ MORTEN BUSKOP BLOODSTOCK |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2018 au 17/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
650 | Ultra Violet H17 Cokoriko x Rive Gauche | Cokoriko | Rive Gauche | 55 000gns Rabbah Bloodstock |
Show AQPS Le Lion d'Angers le 23/08/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Itialene F18 Doctor Dino x Bejca | Doctor Dino | Bejca | 5ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 15/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
42 | Haut Les Mains F17 Cokoriko x Tosca De Coddes | Cokoriko | Tosca De Coddes | 3ème |
Sprinter Sacré Show Decize le 08/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
5 | Grise De Mag F16 Gris De Gris x Naiade Mag | Gris De Gris | Naiade Mag | 3ème |
70 | Idylle Mag F18 Karaktar x Naiade Mag | Karaktar | Naiade Mag | Non classé |
Show AQPS Le Lion d'Angers le 31/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | HOUKA D'OUDAIRIES F17 Gris De Gris x Quinine | Gris De Gris | Quinine | 4ème |
Premier Yearling Sale 2017 Doncaster du 29/08/2017 au 30/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
229 | Grace d'Oudairies F16 Nicaron x Quinine | Nicaron | Quinine | 17 000£ Bryan Smart |
Concours AQPS - Finale interrégionale Decize le 25/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
59 | Haut Les Mains F17 Cokoriko x Tosca De Coddes | Cokoriko | Tosca De Coddes | 3ème |
88 | Hill Master (mort) M17 Saddler Maker x Courtisane | Saddler Maker | Courtisane | 5ème |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84B | Haut Les Mains F17 Cokoriko x Tosca De Coddes | Cokoriko | Tosca De Coddes | 4ème |
Spring HIT & P2P Sale 2017 Doncaster du 24/05/2017 au 25/05/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
329 | Bivouac H11 Califet x Pazadena | Califet | Pazadena | 72 000£ Tim Gredley |
543 | Senor Alco H06 Dom Alco x Alconea | Dom Alco | Alconea | 9 500£ David Minton/Highflyer BS |
January Sale 2017 Doncaster du 24/01/2017 au 25/01/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
119 | Senor Alco H06 Dom Alco x Alconea | Dom Alco | Alconea | Absent |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2016 au 26/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
331 | Grace d'Oudairies F16 Nicaron x Quinine | Nicaron | Quinine | Racheté 17 000Gns |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 06/11/2016 au 11/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
108 | Fluide M15 Cokoriko x Jalnea | Cokoriko | Jalnea | 41 000€ Garrynacurra Stud |
Show AQPS de foals et 2 ans Le Lion d'Angers le 08/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
53 | Grace d'Oudairies F16 Nicaron x Quinine | Nicaron | Quinine | Non classé |
Concours AQPS de Decize Decize le 26/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
43 | Grise De Mag F16 Gris De Gris x Naiade Mag | Gris De Gris | Naiade Mag | Non classé |
115 | Gangster De Coddes H16 Secret Singer x Tosca De Coddes | Secret Singer | Tosca De Coddes | 3ème |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 28/06/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Espion De Saflo H14 Princeton x Neacoddes | Princeton | Neacoddes | Non classé |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 18/09/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
36 | Fleur D'Oudairies F15 Linda'S Lad x Quinine | Linda'S Lad | Quinine | 1er |
Finale Interrégionale et vente de Decize Decize le 28/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
91 | Fluide M15 Cokoriko x Jalnea | Cokoriko | Jalnea | 2ème |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 17/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
37 | Crystal De Saflo H12 Protektor x Neacoddes | Protektor | Neacoddes | Non classé |
Concours de 2 ans AQPS Cercy le 12/06/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | Demeure F13 Kap Rock x Tosca De Coddes | Kap Rock | Tosca De Coddes | 2ème |
Sélection de champions "Fr" et d'engagés à Cheltenham 2015. Bagenalstown (IRE) le 25/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
36 | Vroum Vroum Mag F09 Voix Du Nord x Naiade Mag | Voix Du Nord | Naiade Mag | |
Finale Interrégionale et vente de Decize DECIZE le 29/08/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | Cabriole Mag F12 Gris De Gris x Naiade Mag | Gris De Gris | Naiade Mag | 4ème |
56 | Ecole F14 Secret Singer x Tosca De Coddes | Secret Singer | Tosca De Coddes | 1er |
Concours de 2 ans AQPS Cercy la Tour le 13/06/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | Cabriole Mag F12 Gris De Gris x Naiade Mag | Gris De Gris | Naiade Mag | 2ème |
Show AQPS du Lion Le Lion d'Angers le 04/09/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
38 | Daguet D'Oudairies H13 Irish Wells x Quinine | Irish Wells | Quinine | Absent |
62 | Blason D'Oudairies M11 Dom Alco x Quinine | Dom Alco | Quinine | 2ème |
Concours AQPS interrégional du Centre-Est Decize le 30/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
89 | N13 (Solution) M13 Network x Solution | Network | Solution | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2013 au 04/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
107 | Blason D'Oudairies M11 Dom Alco x Quinine | Dom Alco | Quinine | Absent |
Concours de 2 ans AQPS Cercy-la-Tour le 05/06/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | BRISE VENDEENNE F11 Dom Alco x Naiade Mag | Dom Alco | Naiade Mag | 1er |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2012 au 20/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
210 | Tisane F07 Dear Doctor x Jalnea | Dear Doctor | Jalnea | 48 000€ CHEREL Guy |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 28/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Anto Mag F10 Lavirco x Naiade Mag | Lavirco | Naiade Mag | Non classé |
Vente AQPS Le Lion d'Angers le 03/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
242 | Visindar Rouge H09 Daramsar x Phalconea | Daramsar | Phalconea | Absent |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 07/09/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | Blason D'Oudairies M11 Dom Alco x Quinine | Dom Alco | Quinine | Non classé |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 26/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Vroum Vroum Mag F09 Voix Du Nord x Naiade Mag | Voix Du Nord | Naiade Mag | 1er |
60 | BRISE VENDEENNE F11 Dom Alco x Naiade Mag | Dom Alco | Naiade Mag | 1er |
Finale Interregionale AQPS Decize le 27/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
88 | Anto Mag F10 Lavirco x Naiade Mag | Lavirco | Naiade Mag | 2ème |
Aucune vidéo n'est disponible
(18)4p3p1p
Père : MONTMARTRE
Mère : UNE NANA (Acambaro)
Propriétaire : Jy Artu (s)
Eleveur : Artu (s), Damien Artu, Marie Artu
Entraineur : Jy Artu (s)
Jockey : D Artu
FIGATELLE F3 - 4e
Vente d'Elevage obstacle - Arqana 2021 : Vendu 300,000€
Père : POLIGLOTE
Mère : NATHALIE BLUE (Epervier Bleu)
Propriétaire : Mmem.bryant/d.baer/dg.powell
Eleveur : Magalen Bryant, Denis Baer, David Georges Powell
Entraineur : G Cherel
Jockey : Alex Roussel
Père : YEATS
Mère : RIVE GAUCHE (Shaanmer)
Propriétaire : Ec.sagittaire/a.cassier/t.cypr
Eleveur : Thierry Cypres
Entraineur : D Sourdeau de Beauregard (s)
Jockey : B Hubert
1 vict., 4e Prix de l'Isle Briand R.(Gr.3-AQ) (18). Fille de Rive Gauche (1 vict.). Soeur de Immortelle, KARGESE (Gr.3). Petite-fille de Alconea (2e Gr.3 AQ). Nièce de FORTANEA (Gr.3 AQ). Cousine de CABRIOLE MAG (L.), Itialene (2e Gr.3 AQ), Calif d'Oudairies (3e L.), TISANE (L.)
Elevé à : Elevage Cypres ThierryPère : MONTMARTRE
Mère : UNE NANA (Acambaro)
Propriétaire : Jy Artu (s)
Eleveur : Artu (s), Damien Artu, Marie Artu
Entraineur : Jy Artu (s)
Jockey : D Artu
FIGATELLE F3 - 4e