Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2024 au 10/12/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
280 | Abbey Gardens F20 Kodiac x Amberita | Kodiac | Amberita | |
Tattersalls Online October Sale Online du 24/10/2024 au 25/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
89 | Abbey Gardens F20 Kodiac x Amberita | Kodiac | Amberita | Racheté 25 000GNS |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 22/10/2024 au 26/10/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
264 | N (AMBERITA 2023) M23 Persian King x Amberita | Persian King | Amberita | 42 000€ Paul NATAF |
July Sale Newmarket du 09/07/2024 au 11/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
309 | Abbey Gardens F20 Kodiac x Amberita | Kodiac | Amberita | 14 000GNS Prince Bloodstock |
December Mare Sale 2023 Newmarket du 04/12/2023 au 07/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2011 | Abbey Gardens F20 Kodiac x Amberita | Kodiac | Amberita | 22 000GNS Jamie Railton Sales Agency |
Vente de yearlings d'octobre Deauville du 17/10/2023 au 21/10/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
375 | Amberta Foks F22 Persian King x Amberita | Persian King | Amberita | 16 000€ Ivan jordanov DIMITROV |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2021 au 22/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
180 | Abbey Gardens F20 Kodiac x Amberita | Kodiac | Amberita | 100 000€ STROUD COLEMAN BLOODSTOCK LIMITED |
Vente de Yearlings d'Août Deauville du 14/08/2021 au 16/08/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
123 | N (ADVENTURE SEEKER 2020) M20 No Nay Never x Adventure Seeker | No Nay Never | Adventure Seeker | 320 000€ MANDORE, Agent |
Vente d'Eté Deauville du 29/06/2021 au 01/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
585 | Enrique Adventure H16 Enrique x Adventurous Lady | Enrique | Adventurous Lady | 3 500€ Thierry POCHE |
Vente d'Elevage Deauville du 05/12/2020 au 08/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Abbey Gardens F20 Kodiac x Amberita | Kodiac | Amberita | Absent |
Vente de Yearlings La Teste du 03/09/2019 au 04/09/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | ADVENTUROUS PICNIC F18 Penny'S Picnic x Adventurous Lady | Penny'S Picnic | Adventurous Lady | 12 000€ PEGASE BLOODSTOCK |
Vente Mixte de Février Deauville du 12/02/2019 au 13/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
279 | ADVENTUROUS PICNIC F18 Penny'S Picnic x Adventurous Lady | Penny'S Picnic | Adventurous Lady | 3 000€ HARAS DES FAUNES |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
162 | Amberita F13 Shamardal x American Adventure | Shamardal | American Adventure | Absent |
November Breeding Stock Kill du 18/11/2016 au 19/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1426 | Adventure Seeker F08 Bering x American Adventure | Bering | American Adventure | 125 000€ Brendan Bashford Bloodstock |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2016 au 27/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1117 | American Artist H12 Danehill Dancer x American Adventure | Danehill Dancer | American Adventure | 145 000Gns John McCormack Bloodstock |
The Wildenstein Stables Dispersal HIT Section Kill le 28/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
510 | Andrea Mantegna M13 Giant'S Causeway x Adventure Seeker | Giant'S Causeway | Adventure Seeker | 72 000€ BBA Ireland/Yulong Invests |
Vente d'été Deauville du 29/06/2016 au 01/07/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | Prime Time H14 Pivotal x American Adventure | Pivotal | American Adventure | 62 000€ NATAF Paul |
Breeze up Deauville le 14/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
117 | Prime Time H14 Pivotal x American Adventure | Pivotal | American Adventure | Absent |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 26/10/2015 au 29/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1176 | American Artist H12 Danehill Dancer x American Adventure | Danehill Dancer | American Adventure | Retiré |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | Prime Time H14 Pivotal x American Adventure | Pivotal | American Adventure | 26 000€ O'TOOLE Margaret |
December Yearling Sale Newmarket le 25/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
187 | American Artist H12 Danehill Dancer x American Adventure | Danehill Dancer | American Adventure | 86 000Gns Will Edmeades Bloodstock |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 08/10/2013 au 10/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
259 | American Artist H12 Danehill Dancer x American Adventure | Danehill Dancer | American Adventure | Absent |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(16)1p3p6p
The Wildenstein Stables Dispersal HIT Section - Goffs Ireland 2016 : Vendu 72,000€
Père : GIANT'S CAUSEWAY
Mère : ADVENTURE SEEKER (Bering)
Propriétaire : Wildenstein Stables Limited
Eleveur : Dayton Investments Ltd
Entraineur : A Royer Dupre
Jockey : C Soumillon
Spring HIT/P2P Sale 2018 - Goffs UK 2018 : Vendu 6,000£
Père : BLAME
Mère : REFLECTIONS
Propriétaire : K Abdullah
Eleveur : Juddmonte Farms
Entraineur : D Smaga
Jockey : T Speicher
Père : MEDAGLIA D'ORO
Mère : DIAMONDRELLA
Propriétaire : Godolphin Snc
Eleveur : S.f. Bloodstock Llc
Entraineur : A Fabre (s)
Jockey : M Barzalona
ANDREA MANTEGNA USA M3 - 6e
The Wildenstein Stables Dispersal HIT Section - Goffs Ireland 2016 : Vendu 72,000€
Père : GIANT'S CAUSEWAY
Mère : ADVENTURE SEEKER (Bering)
Propriétaire : Wildenstein Stables Limited
Eleveur : Dayton Investments Ltd
Entraineur : A Royer Dupre
Jockey : C Soumillon