Récupération des données en cours ...
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Summer Sale 2024 Doncaster le 22/07/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | Can Daddy Dance H18 Mahler x Kadalville | Mahler | Kadalville | 17 000£ David Phelan |
Vente d'Eté Deauville du 29/06/2021 au 01/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
569 | Geryville H16 Rail Link x Rosaville | Rail Link | Rosaville | 40 000€ T J BLOODSTOCK |
Land Rover Sale Part 2 Kill le 10/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
466 | Can Daddy Dance H18 Mahler x Kadalville | Mahler | Kadalville | 32 000€ Johnny Hurley |
Vente d'Elevage Obstacle Deauville le 19/11/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
913 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | 32 000€ SARL NEUSTRIAN ASSOCIATES |
Journée Portes Ouvertes Cercy-la-Tour le 04/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
3 | Castrille F12 Crossharbour x Quieville | Crossharbour | Quieville | Non classé |
100% Obstacle Maisons-Laffitte le 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
106 | Castrille F12 Crossharbour x Quieville | Crossharbour | Quieville | Racheté 7 000€ |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2019 au 03/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
166 | Hashkille H17 Saddler Maker x Nashkille | Saddler Maker | Nashkille | 19 000€ LEENDERS Grégoire |
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2019 au 27/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
281 | N (Kadalville 2016) M16 Fame And Glory x Kadalville | Fame And Glory | Kadalville | 105 000€ Aiden Murphy/M V Magnier |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 11/11/2018 au 16/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
873 | Can Daddy Dance H18 Mahler x Kadalville | Mahler | Kadalville | 13 000€ Ted Walsh, Jnr |
Vente 100% obstacle Maisons-Laffitte le 02/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
135 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | 85 000€ BLM BLOODSTOCK |
Sprinter Sacré Show Decize le 08/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
6 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | Absent |
Vente d'obstacle de novembre Fairyhouse du 12/11/2017 au 17/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
870 | Hahnville F17 Fame And Glory x Kadalville | Fame And Glory | Kadalville | Racheté 8 000€ |
Vente d'Eté Deauville du 05/07/2017 au 06/07/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
84 | Flashkille H15 Network x Nashkille | Network | Nashkille | 100 000€ BERTRAND LE METAYER BLOODSTOCK |
Concours de 2 ans AQPS Cercy-la-Tour le 09/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
33 | Flashkille H15 Network x Nashkille | Network | Nashkille | 1er |
Spring HIT & P2P Sale 2017 Doncaster du 24/05/2017 au 25/05/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
336 | Vaniteux H09 Voix Du Nord x Expoville | Voix Du Nord | Expoville | 125 000£ David Pipe |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
862 | Cedelor F12 Full Of Gold x Moskoville | Full Of Gold | Moskoville | 27 000€ RICHARD VENN BLOODSTOCK / YORTON FARM |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 06/11/2016 au 11/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
870 | N (Kadalville 2016) M16 Fame And Glory x Kadalville | Fame And Glory | Kadalville | 41 000€ Rathturtin Stud |
Concours AQPS de Decize Decize le 26/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | Gousse Vanille F16 Network x Moskoville | Network | Moskoville | Non classé |
73 | Geryville H16 Rail Link x Rosaville | Rail Link | Rosaville | Absent |
Vente d'Élevage de décembre Deauville du 05/12/2015 au 08/12/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
924 | Teskaline F07 Martaline x Moskoville | Martaline | Moskoville | Racheté 45 000€ |
Finale Interrégionale et vente de Decize Decize le 28/08/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
87 | Flashkille H15 Network x Nashkille | Network | Nashkille | 1er |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 10/11/2014 au 15/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
607 | N (Kadalville 2014) F14 Network x Kadalville | Network | Kadalville | 20 000€ Tom Dreaper |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2013 au 10/12/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
845 | Kadalville F98 Kadalko x Seville | Kadalko | Seville | 8 500€ BBA IRELAND LTD |
Concours AQPS interrégional du Centre-Est Decize le 30/08/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
17 | Brishkille F11 Irish Wells x Nashkille | Irish Wells | Nashkille | 1er |
Présentation de sauteurs sur les obstacles / DAVID LUMET Becon-les-Granits le 26/06/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
16 | Alcaville F10 Lavirco x Kadalville | Lavirco | Kadalville | |
Concours de 2 ans AQPS Cercy-la-Tour le 05/06/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
21 | Brishkille F11 Irish Wells x Nashkille | Irish Wells | Nashkille | Non classé |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 28/08/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
68 | Cedelor F12 Full Of Gold x Moskoville | Full Of Gold | Moskoville | 1er |
Spring Sales 2012 Doncaster du 29/05/2012 au 31/05/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
176 | Sedano H06 Dark Moondancer x Kadalville | Dark Moondancer | Kadalville | 5 000£ Neville Ender |
Concours interrégional AQPS de modèle et allures Decize le 26/08/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
77 | Brishkille F11 Irish Wells x Nashkille | Irish Wells | Nashkille | 3ème |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 08/09/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | N. (Louisville Deux) M10 Maresca Sorrento x Louisville Deux | Maresca Sorrento | Louisville Deux | 1er |
Finale Interregionale AQPS Decize le 27/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | Une Toulousaine F08 Secret Singer x Moskoville | Secret Singer | Moskoville | Non classé |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(17)7p1p
Père : FUISSE
Mère : HALDIANA
Propriétaire : L Bourgoing
Eleveur : Bourgoing
Entraineur : G Cherel
Jockey : T Henderson
D'UNE VILLE KLASS F4 - 7e
Père : LUCARNO
Mère : EXPOVILLE (Video Rock)
Propriétaire : E&g Leenders (s)
Eleveur : Beatrice Nicco, Jacques Cypres
Entraineur : E&g Leenders (s)
Jockey : N Even
1 vict. et . Fille de Expoville (1 vict.). Soeur de Louisville Deux, Moskoville, Nashkille, Oakville, Quito Ville, Torpilleur, VANITEUX (Gr.2), Argentin. Tante de VIEUX MORVAN (L.), ILE O VENT (Gr.3 AQ), GESSKILLE (L.), FLYING STARTANDCO (Gr.3). Nièce de BILBAO V (L.), FUJIYAMA II (Gr.3 AQ), Gibraltar V (3e Gr.2 AQ), Janville (3e Gr.3), Quimbango (2e L.). Cousine de Bazille (2e Gr.3), HACIENDA (Gr.2)
Elevé à : Ecurie Nicco BéatricePère : FUISSE
Mère : HALDIANA
Propriétaire : L Bourgoing
Eleveur : Bourgoing
Entraineur : G Cherel
Jockey : T Henderson
D'UNE VILLE KLASS F4 - 7e