Aucun pédigrée disponible
Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Aucun résultat disponible
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(16)2h(15)1s3s3s3s(14)1s2s3s3s(13)1s
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
21 février 2016 | 2ème | Naas (IRE) | Paddy Power Over 260 Shops Nationwide Chase | Haies |
07 avril 2015 | 1er | Fairyhouse (IRE) | Normans Grove Chase | Steeple |
22 février 2015 | 3ème | Naas (IRE) | Paddy Power Your Local Betting Shop Chase | Steeple |
01 février 2015 | 3ème | Punchestown (IRE) | Boylesports Tied Cottage Chase | Steeple |
17 janvier 2015 | 3ème | Ascot (GB) | Sodexo Clarence House Chase | Steeple |
27 décembre 2014 | 1er | Leopardstown (IRE) | Paddy Power Dial-A-Bet Chase | Steeple |
06 avril 2014 | 2ème | Fairyhouse (IRE) | Normans Grove Chase | Steeple |
23 février 2014 | 3ème | Naas (IRE) | Paddy Power Your Local Betting Shop Chase 5yo+ | Steeple |
11 janvier 2014 | 3ème | Kempton (GB) | Williamhill.Com Chase | Steeple |
08 décembre 2013 | 1er | Cork (IRE) | Kerry Group Hilly Way Chase | Steeple |
28 octobre 2013 | 1er | Naas (IRE) | Poplar Square Chase | Steeple |
25 avril 2013 | 1er | Punchestown (IRE) | Bibby Financial Services Handicap Chase 4yo+ | Steeple |
19 février 2013 | 2ème | Navan (IRE) | Flyingbolt Novice Chase | Steeple |
18 novembre 2012 | 1er | Punchestown (IRE) | Agk Displays Craddockstown Novice Chase | Steeple |
28 octobre 2012 | 1er | Galway (IRE) | Faber Audiovisuals Ballybrit Novice Chase | Steeple |
22 septembre 2012 | 1er | Listowel (IRE) | Allman Contracts Limited Beginners Chase 4yo+ | Steeple |
07 mai 2011 | 3ème | Punchestown (IRE) | Aes Champion | Haies |
26 avril 2011 | 1er | Fairyhouse (IRE) | Weatherbys Ireland Gsb Hurdle | Haies |
Père : POLIGLOTE
Mère : TCHELA (Le Nain Jaune)
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
November Breeding Stock Sale 2014 - Goffs Ireland 2014 : Non vendu 17,000€
Père :
Mère :
Propriétaire :
Eleveur :
Entraineur :
Jockey :
TWINLIGHT H9 - 2e