Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
458 | LA PAGAILLE F21 Choeur Du Nord x Alauda | Choeur Du Nord | Alauda | Racheté 77 000€ |
Arkle Sale Kill du 13/06/2023 au 15/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
488 | N (Qwertyze 2020) H20 Order of St George x Qwertyze | Order of St George | Qwertyze | 31 000€ Berry Bloodstock |
Spring Store Doncaster du 17/05/2021 au 18/05/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
221 | N (Qwertyze 2018) H18 Ol' Man River x Qwertyze | Ol' Man River | Qwertyze | 23 000 £ Craig & Laura Buckingham |
Vente d'Automne Deauville du 17/11/2014 au 19/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
240 | Vaheoz H09 Doyen x Qwertyze | Doyen | Qwertyze | Racheté 50 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(24)2h2h4h5h0h(23)Ah3h2h2h2h
Date | Place | Hippodrome | Prix | Discipline |
---|---|---|---|---|
20 novembre 2024 | 2ème | Warwick (GB) | Join the Warwick Racecourse Business Club Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (0-120) (4) 3yo+ | Haies |
08 novembre 2024 | 2ème | Fontwell (GB) | Nationwide Concreting Handicap Hurdle (0-125) (3) 3yo+ | Haies |
25 octobre 2024 | 4ème | Cheltenham (GB) | Abu Dhabi Digital Markets Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (Challenger Two Mile Hdl Qualifier) (0-140) (3) 3yo+ | Haies |
15 mars 2024 | 5ème | Fakenham (GB) | Fakenham Silver Cup Handicap Hurdle (0-125) (3) 4yo+ | Haies |
10 février 2024 | 13ème | Newbury (GB) | Betfair Hurdle (Premier Handicap) (Gbb Race) (1) 4yo+ | Haies |
09 décembre 2023 | AR | Sandown (GB) | Rachael Blackmore Serial Winners Fund Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-150) (2) 3yo+ | Haies |
24 novembre 2023 | 3ème | Ascot (GB) | Garden for All Seasons Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-145) (2) 3yo+ | Haies |
28 octobre 2023 | 2ème | Cheltenham (GB) | Masterson Holdings Hurdle (Gbb Race) (2) 4yo | Haies |
14 octobre 2023 | 2ème | Chepstow (GB) | Paul Ferguson's Jumpers to Follow 4-Y-O Hurdle (A Limited Handicap) (Gbb Race) (2) 4yo | Haies |
30 mars 2023 | 2ème | Taunton (GB) | Racing to School Thurlbear Primary Juvenile Hurdle (Gbb Race) (4) 4yo | Haies |
11 mars 2023 | NP | Sandown (GB) | Racing Only Bettor Podcast Juvenile Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-125) (3) 4yo | Haies |
10 mars 2023 | 5ème | Exeter (GB) | Virgin Bet Cheltenham Festival Money Back Handicap Hurdle (0-120) (4) 4yo+ | Haies |
16 février 2023 | 4ème | Sandown (GB) | Audley Chaucer Solicitors Conditional Jockeys' Handicap Hurdle (0-120) (4) 4yo+ | Haies |
30 janvier 2023 | 2ème | Hereford (GB) | Black Mountain Botanicals Novices' Handicap Hurdle (Gbb Race) (0-115) (4) 4yo+ | Haies |
27 décembre 2022 | 3ème | Wetherby (GB) | William Hill Plus Card Juvenile Hurdle (Go North Grey Bomber Juvenile Hurdle Series Qualifier) (Gbb) (4) 3yo | Haies |
06 décembre 2022 | 1er | Fontwell (GB) | Download the At the Races App Juvenile Hurdle (Gbb Race) (4) 3yo | Haies |
Père : CHOEUR DU NORD
Mère : SAINTE ECALINE
Propriétaire : J Andt
Eleveur : Haras de Nonant le Pin, Marie-Flore Corbiere, Jeannot Andt
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : B le Clerc
Père : DOCTOR DINO
Mère : BONHEUR DE STARA (Astarabad)
Propriétaire : Mustang Sarl
Eleveur : Robert Gasche-Luc
Entraineur : M Solier
Jockey : C Riou
Père : KAPGARDE
Mère : DIVINE NONANTAISE
Propriétaire : J Andt
Eleveur : Philippe Goupil, Jeannot Andt
Entraineur : Lageneste & Macaire (s)
Jockey : L Zuliani
JILAIJONE H3 - 5e
JILAIJONE H5 - 2e