Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Ascot June Sale Ascot le 06/06/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
117 | Tekap H13 Kapgarde x Textuelle | Kapgarde | Textuelle | 4 000£ Martin Sweetland |
Spring HIT/PTP Doncaster du 24/05/2023 au 25/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
708 | Texard H15 Kapgarde x Textuelle | Kapgarde | Textuelle | 7 500£ Philip Armson |
Vente 100% obstacle Saint-Léonard-des-Parcs le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | Toronet H19 Martinborough x Toraja | Martinborough | Toraja | Racheté 30 000€ |
September HIT Sale Doncaster le 08/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
157 | Tel'Art M14 Montmartre x Textuelle | Montmartre | Textuelle | 14 000 £ Robbie Llewellyn |
Land Rover Sale Part 1 Kill du 08/06/2021 au 09/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
256 | Te Deum M18 Creachadoir x Thigh Way | Creachadoir | Thigh Way | 22 000€ Knockbrack Bloodstock |
Cheltenham November Sale Cheltenham le 16/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
26 | Tel'Art M14 Montmartre x Textuelle | Montmartre | Textuelle | Racheté 65 000€ |
Ascot June Sale Ascot le 05/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
89 | Tekap H13 Kapgarde x Textuelle | Kapgarde | Textuelle | 4 000£ N Wright |
Land Rover Sale 2017 Kill du 13/06/2017 au 14/06/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
139 | Tel'Art M14 Montmartre x Textuelle | Montmartre | Textuelle | 44 000€ Ben Pauling |
Spring Store Sale Doncaster le 17/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
241 | Tekap H13 Kapgarde x Textuelle | Kapgarde | Textuelle | 30 000£ Aiden Murphy |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 10/11/2014 au 15/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
211 | Tekap H13 Kapgarde x Textuelle | Kapgarde | Textuelle | 28 000€ Mount Eaton Stud |
Aucune vidéo n'est disponible
6s(22)5h2h
100% Obstacle - Osarus 2019 : Racheté 35,000€
Père : BALKO
Mère : DIVINE DE STPIERRE (Ungaro)
Propriétaire : Jp.monclin/f.fonteyne/ec.equus
Eleveur : Jean-Yves Touzaint, Nicolas Touzaint, Jean-Pierre Girard, Jean-Francois-Pierre Girard
Entraineur : J Delaunay (s)
Jockey : W Lajon
TRINITE F4 - 6e
Vente d'Automne - Elevage obstacle - Arqana 2024 : Vendu 4,000€
Père : DOCTOR DINO
Mère : TANGELIKA (Turgeon)
Propriétaire : H Devin
Eleveur : Henri Devin
Entraineur : D Bressou
Jockey : L Philipperon
TRINITE F3 - 5e
Père : CASTLE DU BERLAIS
Mère : LEAURELEI (Malinas)
Propriétaire : A Chaille-Chaille
Eleveur : Pierre Lauga
Entraineur : A Chaille-Chaille
Jockey : G Masure
100% Obstacle - Osarus 2019 : Racheté 35,000€
Père : BALKO
Mère : DIVINE DE STPIERRE (Ungaro)
Propriétaire : Jp.monclin/f.fonteyne/ec.equus
Eleveur : Jean-Yves Touzaint, Nicolas Touzaint, Jean-Pierre Girard, Jean-Francois-Pierre Girard
Entraineur : J Delaunay (s)
Jockey : W Lajon
TRINITE F4 - 6e