Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente Mixte de Février Deauville du 13/02/2024 au 14/02/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
325 | LA ROMANELLE F23 Roman Candle x La Garnerie | Roman Candle | La Garnerie | 1 500€ Gaël BARBEDETTE |
Vente de Yearlings La Teste le 30/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | PORT GALLAND H21 American Devil x La Garnerie | American Devil | La Garnerie | Amiable 2 000€ |
Vente de Yearlings d'Octobre Arqana & Osarus Deauville du 19/10/2020 au 23/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
679 | JARDINIER H19 Whitecliffsofdover x La Garnerie | Whitecliffsofdover | La Garnerie | 25 000€ CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE |
Vente Mixte de Février Deauville du 12/02/2019 au 13/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
222 | Boby Cheri M17 Sri Putra x Stronger | Sri Putra | Stronger | 1 000€ CHRIS RICHNER BLOODSTOCK |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | Cream F16 Soul City x Stronger | Soul City | Stronger | Absent |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
567 | Cream F16 Soul City x Stronger | Soul City | Stronger | 6 500€ ROLLON STABLE SAS |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
428 | De Source Sure F15 Authorized x Source De Vie | Authorized | Source De Vie | 13 000€ BENNANI Aziz |
Vente de Yearlings La Teste du 14/09/2016 au 15/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
195 | Remenber Me H15 Sri Putra x Stronger | Sri Putra | Stronger | Racheté 6 000€ |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
457 | Fontania F14 Kentucky Dynamite x Source De Vie | Kentucky Dynamite | Source De Vie | 18 000€ SARL DIDIER GUILLEMIN |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
221 | La Garnerie F13 Country Reel x Source De Vie | Country Reel | Source De Vie | 20 000€ DECOUZ Philippe |
Vente de yearlings Deauville du 21/10/2013 au 24/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
296 | Vulcan H12 Fuisse x Source De Vie | Fuisse | Source De Vie | 18 000€ DECOUZ Philippe |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 17/10/2011 au 20/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
571 | Encore Un Matin M10 Early March x Ballade Viennoise | Early March | Ballade Viennoise | 22 000€ EURL DU CHENE |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2010 au 21/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
300 | Stronger F09 Early March x Ballade Viennoise | Early March | Ballade Viennoise | 23 000€ CLEMENT Nicolas |
(14)3p7p
Père : HOLD THAT TIGER
Mère : NISKA (Smart Strike)
Propriétaire : Jean Romero
Eleveur : Regnier
Entraineur : M Pimbonnet
Jockey : S Ruis
Père : SHAMARDAL
Mère : SOFT ICE
Propriétaire : Wertheimer & Frere
Eleveur : Wertheimer & Frere
Entraineur : C Ferland (s)
Jockey : O Peslier
VULCAN H2 - 7e
Père : HOLD THAT TIGER
Mère : NISKA (Smart Strike)
Propriétaire : Jean Romero
Eleveur : Regnier
Entraineur : M Pimbonnet
Jockey : S Ruis