Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
August Sale Newmarket du 31/08/2021 au 01/09/2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
73 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | Absent |
Tattersalls Online June Sale Online le 29/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
50 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | Absent |
Tattersalls March Sale Newmarket le 31/03/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
118 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | Racheté 14 000 Gns |
December HIT Sale Doncaster le 04/12/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | Absent |
Autumn HIT Sale Newmarket du 26/10/2020 au 29/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
525 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | Non vendu 19 000 Gns |
Flat Foal & Breeding Stock Sale Fairyhouse le 16/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
61 | N (Oceania Queen 2019) M19 Elzaam x Oceania Queen | Elzaam | Oceania Queen | Absent |
Autumn Horses In Training 2019 Newmarket du 28/10/2019 au 31/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
469 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | Absent |
Guineas Breeze-Up Sale & Horses in Training Sale Newmarket du 02/05/2019 au 03/05/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
290 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | 22 000Gns York Thoroughbred Racing/Jason Kelly |
Autumn Yearling Sale 2018 Kill du 05/11/2018 au 06/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
12 | N (Oceania Queen 2017) F17 Elzaam x Oceania Queen | Elzaam | Oceania Queen | Racheté 2 000€ |
September Yearling Sale Part 1 Fairyhouse du 25/09/2018 au 26/09/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | 12 000€ Anthony Ross |
December Foal Sale Newmarket du 29/11/2017 au 02/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
449 | Seas of Elzaam M17 Elzaam x Ocean Sands | Elzaam | Ocean Sands | 12 000GNS Meridian International |
October Yearling Sale Book 3 Newmarket du 12/10/2017 au 14/10/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1377 | N (Ocean Sands 2016) M16 Dandy Man x Ocean Sands | Dandy Man | Ocean Sands | Non vendu 9 000GNS |
December Foal Sale Newmarket du 23/11/2016 au 26/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
735 | N (Ocean Sands 2016) M16 Dandy Man x Ocean Sands | Dandy Man | Ocean Sands | 10 000Gns Peter & Ross Doyle Bloodstock |
November Breeding Stock 2015 Kill du 21/11/2015 au 22/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1492 | Ocean Sands F02 Desert Prince x Allepolina | Desert Prince | Allepolina | Non vendu 6 000€ |
November Foal Sale 2015 Kill du 16/11/2015 au 20/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
171 | N (Ocean Sands 2015) F15 Frozen Power x Ocean Sands | Frozen Power | Ocean Sands | Racheté |
September Yearling Sale Fairyhouse du 23/09/2014 au 25/09/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
424 | Flor Palida F13 Roderic O'Connor x Ocean Sands | Roderic O'Connor | Ocean Sands | 8 000€ Mark Cuschieri |
February Sale 2014 Kill du 12/02/2014 au 13/02/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
207 | Flor Palida F13 Roderic O'Connor x Ocean Sands | Roderic O'Connor | Ocean Sands | Racheté |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2013 au 19/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
24 | Vital Wave H09 Vital Equine x Ocean Sands | Vital Equine | Ocean Sands | 1 000€ SARL IMPERIAL BLOODSTOCK |
Sportsman's Sale 2012 Kill le 05/10/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
451 | Oceania Queen F11 Oratorio x Ocean Sands | Oratorio | Ocean Sands | 10 000€ Bba Ireland Ltd |
Premier Yearling Sales 2010 Doncaster du 24/08/2010 au 25/08/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
432 | Vital Wave H09 Vital Equine x Ocean Sands | Vital Equine | Ocean Sands | 10 000£ Eoghan O'neil |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(13)9p8p7p0p0p(12)0p3p8p
Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2010 : Racheté 10,000€
Père : DR FONG
Mère : MAMAMIA (Linamix)
Propriétaire : S Adet (s)
Eleveur : Eric Aubree, Maryse Aubree
Entraineur : S Adet (s)
Jockey : S Cossart
VITAL WAVE IRE H4 - 9e
Vente d'Automne - Arqana 2012 : Vendu 7,000€
Père : HERNANDO
Mère : GLOWING EMBERS (Baillamont)
Propriétaire : F Lemercier
Eleveur : S. Niarchos
Entraineur : F Lemercier
Jockey : A Bourgeais
VITAL WAVE IRE H4 - 8e
Père : AMERICAN POST
Mère : SHAMO
Propriétaire : C Taupin
Eleveur : Ecurie Ascot
Entraineur : G Taupin (s)
Jockey : B Hubert
VITAL WAVE IRE H4 - 7e
Vente Mixte de Février - Arqana 2021 : Racheté 5,500€
Père : STORMY RIVER
Mère : DENTELLE (Apeldoorn)
Propriétaire : Jp Colombu
Eleveur : Jean-Pierre Colombu
Entraineur : Ha Pantall
Jockey : I Mendizabal
VITAL WAVE IRE H4 -
Vente d'Automne - Arqana 2013 : Vendu 20,000€
Père : DYLAN THOMAS
Mère : CRYSTAL GAZE (Rainbow Quest)
Propriétaire : M O'Neill
Eleveur : Ballygallon Stud Ltd
Entraineur : E O'Neill (s)
Jockey : M Demuro
VITAL WAVE IRE H4 -
Père : NOMBRE PREMIER
Mère : CRUELLE (Irish River)
Propriétaire : Steeve Berland
Eleveur : Christian Berland
Entraineur : Christian Baillet
Jockey : Gerald Mosse
VITAL WAVE IRE H3 -
Vente de yearlings - Osarus 2010 : Vendu 10,500€
Père : KHELEYF
Mère : VICTORIAN DANCER (Groom Dancer)
Propriétaire : Alain Millard
Eleveur : Comunidad Hereditar Quereda H.
Entraineur : Christian Baillet
Jockey : Aurelien Lemaitre
Vente de Yearlings - Arqana 2010 : Vendu 37,000€
Père : SHIROCCO
Mère : MARY DOUN (Smadoun)
Propriétaire : Mubarak Al Naemi
Eleveur : Bernard Jeffroy
Entraineur : Jean-Francois Bernard
Jockey : Mickael Forest
VITAL WAVE IRE H3 - 8e
Vente de Yearlings d'Octobre - Arqana 2010 : Racheté 10,000€
Père : DR FONG
Mère : MAMAMIA (Linamix)
Propriétaire : S Adet (s)
Eleveur : Eric Aubree, Maryse Aubree
Entraineur : S Adet (s)
Jockey : S Cossart
VITAL WAVE IRE H4 - 9e