Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Derby Sale Fairyhouse du 26/06/2024 au 27/06/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
129 | Mont d'Or H21 Manatee x CLARTE D'OR | Manatee | CLARTE D'OR | Non vendu 9 000€ |
Online June Sale Online du 05/06/2024 au 06/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
129 | Mont d'Or H21 Manatee x CLARTE D'OR | Manatee | CLARTE D'OR | 3 000GNS Carrie Needham |
100% obstacle Le Lion d'Angers le 02/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
120 | ORLANDO SPIRIT H20 Nicaron x Clairevoie | Nicaron | Clairevoie | 14 000€ EQUOS RACING INTERNATIONAL |
Vente d'Eté Deauville du 30/06/2022 au 01/07/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
195 | BEAUMEC H20 Beaumec De Houelle x CLARTE D'OR | Beaumec De Houelle | CLARTE D'OR | 95 000€ HIGHFLYER BLOODSTOCK |
Vente d'Elevage Deauville du 07/12/2019 au 10/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
912 | CLARTE D'OR F05 Kendor x Clarte De Loir | Kendor | Clarte De Loir | Racheté 20 000€ |
National de l'obstacle Le Pin au Haras le 31/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | HIM MALAYA M19 Martaline x CLARTE D'OR | Martaline | CLARTE D'OR | Non classé |
Vente Mixte de Février Deauville du 12/02/2019 au 13/02/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
346 | Andria F10 Martaline x CLARTE D'OR | Martaline | CLARTE D'OR | Racheté 6 000€ |
Breeze Up Deauville du 11/05/2017 au 12/05/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
104 | Ayounor H15 Siyouni x CLARTE D'OR | Siyouni | CLARTE D'OR | Racheté 48 000€ |
Vente d'Avril Cheltenham le 20/04/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
32 | Malaya F14 Martaline x CLARTE D'OR | Martaline | CLARTE D'OR | Absent |
Ventes d'Automne Deauville du 14/11/2016 au 16/11/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
633 | Ayounor H15 Siyouni x CLARTE D'OR | Siyouni | CLARTE D'OR | Racheté 42 000€ |
Vente de Yearlings La Teste du 14/09/2016 au 15/09/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
292 | Spotless F15 Planteur x Clarte Du Soir | Planteur | Clarte Du Soir | Racheté 5 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
300 | Malaya F14 Martaline x CLARTE D'OR | Martaline | CLARTE D'OR | 26 000€ BROADHURST AGENCY |
Vente Mixte de Février Deauville du 09/02/2015 au 10/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
229 | CLARTE D'OR F05 Kendor x Clarte De Loir | Kendor | Clarte De Loir | Absent |
230 | Malaya F14 Martaline x CLARTE D'OR | Martaline | CLARTE D'OR | Absent |
231 | Andria F10 Martaline x CLARTE D'OR | Martaline | CLARTE D'OR | Racheté 5 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 17/11/2014 au 19/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
490 | Miremont H13 Muhaymin x CLARTE D'OR | Muhaymin | CLARTE D'OR | Absent |
Vente de Yearlings Le Lion d'Angers le 04/11/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
087bi | Mensch M09 Early March x Clarte Du Soir | Early March | Clarte Du Soir | Racheté 9 000€ |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible