Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente mixte de février Deauville du 15/02/2022 au 16/02/2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
395 | Banderille F07 Red Ransom x Buenos Aires | Red Ransom | Buenos Aires | Retiré |
Vente d'Elevage Deauville du 04/12/2021 au 07/12/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1002 | Banderille F07 Red Ransom x Buenos Aires | Red Ransom | Buenos Aires | Absent |
Vente Mixte de Février Deauville du 15/02/2021 au 16/02/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
103 | Run F19 Reliable Man x Banderille | Reliable Man | Banderille | 2 000€ Michel DARDENNE |
174 | Banderille F07 Red Ransom x Buenos Aires | Red Ransom | Buenos Aires | Non vendu |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 22/10/2019 au 25/10/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
401 | New Flash H18 Intello x Banderille | Intello | Banderille | 9 000€ AREXY Alain d' |
Breeze-Up La Teste du 10/04/2019 au 11/04/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
33 | Ketina F17 Olympic Glory x Banderille | Olympic Glory | Banderille | 22 000€ BERNARD MME JEAN-FRANCOIS |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 23/10/2018 au 26/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
372 | Ketina F17 Olympic Glory x Banderille | Olympic Glory | Banderille | Racheté 8 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
49 | Border War F15 Declaration Of War x Banderille | Declaration Of War | Banderille | 4 000€ CHRIS RICHNER BLOODSTOCK |
95 | Roncamps F14 Exceed And Excel x Banderille | Exceed And Excel | Banderille | 2 500€ ROMDHANE Zied |
Vente d'élevage de décembre Deauville du 03/12/2016 au 06/12/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
198 | Banderille F07 Red Ransom x Buenos Aires | Red Ransom | Buenos Aires | 30 000€ MILLENIUM BLOODSTOCK |
Ventes Yearlings d'octobre deauvile du 18/10/2016 au 21/10/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
202 | Border War F15 Declaration Of War x Banderille | Declaration Of War | Banderille | Racheté 15 000€ |
Breeze-Up La Teste La Teste le 03/05/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
95 | Roncamps F14 Exceed And Excel x Banderille | Exceed And Excel | Banderille | 52 000€ CHOPARD ALAIN |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
170 | Bonsai H12 Fastnet Rock x Banderille | Fastnet Rock | Banderille | 43 000€ Sté d'Entraînement Robert Collet EARL |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2015 au 23/10/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
20 | Roncamps F14 Exceed And Excel x Banderille | Exceed And Excel | Banderille | 30 000€ HARAS DU SAUBOUAS |
Vente d'Automne Deauville du 17/11/2014 au 19/11/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
35 | Blue Ninja M12 Dansili x Buenos Aires | Dansili | Buenos Aires | 12 000€ CHRIS RICHNER BLOODSTOCK |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 20/10/2014 au 23/10/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
310 | Backlash H13 Fastnet Rock x Buenos Aires | Fastnet Rock | Buenos Aires | 14 000€ BERNARD Jean-François |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 08/10/2013 au 10/10/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
287 | Bonsai H12 Fastnet Rock x Banderille | Fastnet Rock | Banderille | Absent |
Aucune photo n'est disponible