Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Journée Portes Ouvertes Cercy-la-Tour le 04/01/2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1 | Mandara F03 Video Rock x Mayence | Video Rock | Mayence | Non classé |
Vente Mixte de Février Deauville du 09/02/2015 au 10/02/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
166 | Pencroff H12 Early March x Mayence | Early March | Mayence | Racheté 1 500€ |
Vente Mixte Deauville le 11/02/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
65 | Liaison Fatale F06 Lord Of Men x Mayence | Lord Of Men | Mayence | 2 000€ ANONYME |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2011 au 15/11/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
323 | Aupalim H10 Martaline x Mayence | Martaline | Mayence | 14 000€ ALLARD Daniel |
Vente d'Automne St Cloud le 15/11/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
129 | Barnenez F07 Slickly x Mayence | Slickly | Mayence | 3 500€ DUBOISSE Patrick |
Vente de Yearlings Le Lion d'Angers le 04/11/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
30 | Carpoletto M09 Limnos x Mayence | Limnos | Mayence | 3 500€ MONFORT PATRICK |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible