Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 28/10/2024 au 01/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1028 | Thunder Blue H21 Blue Point x Kodyanna | Blue Point | Kodyanna | Absent |
Guineas HIT Sale Newmarket du 01/05/2024 au 02/05/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
146 | Thunder Blue H21 Blue Point x Kodyanna | Blue Point | Kodyanna | 110 000GNS Barratt Racing |
Vente d'Elevage Deauville du 09/12/2023 au 12/12/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
492 | Kadifa F20 Siyouni x Kodyanna | Siyouni | Kodyanna | 36 000€ Paddy TWOMEY |
Orby Book 1 Kill du 26/09/2023 au 27/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
426 | N (Jadanna 2022) F22 Pinatubo x Jadanna | Pinatubo | Jadanna | 80 000€ Jason Kelly Bloodstock |
Vente de yearlings d'août Deauville du 18/08/2023 au 20/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
259 | N (KODYANNA 2022) M22 Kameko x Kodyanna | Kameko | Kodyanna | 90 000€ Yellow agency |
Breeze Up Sale Doncaster du 24/04/2023 au 25/04/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | Thunder Blue H21 Blue Point x Kodyanna | Blue Point | Kodyanna | 180 000£ Peter & Ross Doyle |
Autumn Horses in Training Sale Newmarket du 24/10/2022 au 27/10/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
682 | Morning Sun H19 Muhaarar x Jadanna | Muhaarar | Jadanna | 50 000 Gns Durcan Bloodstock |
August Sale Newmarket le 31/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
75 | Sudool F20 Galileo Gold x Savannah Poppy | Galileo Gold | Savannah Poppy | Absent |
250 | Morning Sun H19 Muhaarar x Jadanna | Muhaarar | Jadanna | Absent |
Premier Yearling Sale Doncaster du 23/08/2022 au 24/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
62 | N (Jadanna 2021) F21 Kodiac x Jadanna | Kodiac | Jadanna | Racheté 26 000 £ |
Vente de Yearlings d'août Deauville du 13/08/2022 au 15/08/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
18 | Thunder Blue H21 Blue Point x Kodyanna | Blue Point | Kodyanna | 105 000€ LONGWAYS STABLES |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 11/10/2021 au 13/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
934 | Sudool F20 Galileo Gold x Savannah Poppy | Galileo Gold | Savannah Poppy | 65 000 Gns C Gordon-Watson Bloodstock |
October Yearling Sale Book 1 Newmarket du 05/10/2021 au 07/10/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
83 | N (Jadanna 2020) M20 Kodiac x Jadanna | Kodiac | Jadanna | Absent |
Autumn HIT Sale Newmarket du 26/10/2020 au 29/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1065 | Logo Hunter H18 Brazen Beau x Jadanna | Brazen Beau | Jadanna | 5 000 Gns Cristiano Martins |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 12/10/2020 au 14/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
882 | Morning Sun H19 Muhaarar x Jadanna | Muhaarar | Jadanna | 80 000 Gns Blandford Bloodstock |
Orby Sale Doncaster du 30/09/2020 au 01/10/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
209 | Morning Sun H19 Muhaarar x Jadanna | Muhaarar | Jadanna | Absent |
August Sale Newmarket du 24/08/2020 au 26/08/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
89 | Grizzly H17 Kodiac x Savannah Poppy | Kodiac | Savannah Poppy | 1 500 Gns Salty And Sweet KFT |
July Sale Newmarket du 09/07/2020 au 10/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
307 | Grizzly H17 Kodiac x Savannah Poppy | Kodiac | Savannah Poppy | Absent |
Guineas Breeze Up Sale Newmarket le 08/07/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
73 | Logo Hunter H18 Brazen Beau x Jadanna | Brazen Beau | Jadanna | Absent |
Craven Breeze Up Sale Newmarket le 25/06/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
149 | Logo Hunter H18 Brazen Beau x Jadanna | Brazen Beau | Jadanna | Absent |
December Yearling Sale Newmarket le 25/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
134 | Logo Hunter H18 Brazen Beau x Jadanna | Brazen Beau | Jadanna | Absent |
Premier Yearling Sale Doncaster du 27/08/2019 au 28/08/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
377 | Logo Hunter H18 Brazen Beau x Jadanna | Brazen Beau | Jadanna | Absent |
December Mare Sale Newmarket du 03/12/2018 au 06/12/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1570 | Kodyanna F16 Kodiac x Jadanna | Kodiac | Jadanna | 240 000GNS Meridian International For Haras de la Perelle |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 15/10/2018 au 17/10/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
681 | Grizzly H17 Kodiac x Savannah Poppy | Kodiac | Savannah Poppy | 95 000gns BBA Ireland |
December Breeding Stock Sale Newmarket du 04/12/2017 au 07/12/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1569 | Darkanna F15 Dark Angel x Jadanna | Dark Angel | Jadanna | 320 000GNS Adbullatif Saad A Al-Muslamani |
Premier Yearling Sale 2017 Doncaster du 29/08/2017 au 30/08/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
95 | Kodyanna F16 Kodiac x Jadanna | Kodiac | Jadanna | 180 000£ Cool Silk PS/Stroud Coleman BS |
Premier Yearling Sale Doncaster du 23/08/2016 au 24/08/2016 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
225 | Darkanna F15 Dark Angel x Jadanna | Dark Angel | Jadanna | 205 000£ Stroud Coleman BS/Cool Silk PS |
July Sale Newmarket du 09/07/2014 au 11/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
124 | Savannah Poppy F05 Statue Of Liberty x Refined | Statue Of Liberty | Refined | 33 000Gns Anthony Stroud Bloodstock |
October Yearling Sale Book 2 Newmarket du 11/10/2011 au 13/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1057 | Jadanna F10 Mujadil x Savannah Poppy | Mujadil | Savannah Poppy | 25 000Gns Anthony Stroud Bloodstock |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(17)2p
Père : TEOFILO
Mère : RIQA (Dubawi)
Propriétaire : H Al Maktoum
Eleveur : Shadwell Estate Co. Ltd
Entraineur : F Head (s)
Jockey : M Barzalona
Père : TEOFILO
Mère : RIQA (Dubawi)
Propriétaire : H Al Maktoum
Eleveur : Shadwell Estate Co. Ltd
Entraineur : F Head (s)
Jockey : M Barzalona