Retrouvez la liste des participations aux ventes et shows de ce cheval et de sa famille proche.
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2024 au 20/11/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
683 | N (MAGHERA 2023) F23 Goliath Du Berlais x Maghera | Goliath Du Berlais | Maghera | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 01/07/2024 au 04/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
261 | N (MAGHERA 2022) M22 Telecaster x Maghera | Telecaster | Maghera | Racheté 14 000€ |
Arkle Sale Part 2 2024 Kill le 13/06/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
620 | TAHAR H21 Beaumec De Houelle x Maghera | Beaumec De Houelle | Maghera | 42 000€ Gerry Hogan Bloodstock |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2023 au 22/11/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
710 | N (MAGHERA 2022) M22 Telecaster x Maghera | Telecaster | Maghera | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
238 | TAHAR H21 Beaumec De Houelle x Maghera | Beaumec De Houelle | Maghera | 19 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 14/11/2022 au 17/11/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
529 | TAHAR H21 Beaumec De Houelle x Maghera | Beaumec De Houelle | Maghera | 8000 |
February Sale Newmarket du 30/01/2020 au 31/01/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
214 | Beechwood James M16 Sunday Break x Mururoa | Sunday Break | Mururoa | Racheté |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2019 au 03/07/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
157 | Manamour H17 No Risk At All x Madragoa | No Risk At All | Madragoa | 16 000€ JH BLOODSTOCK LTD |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2018 au 21/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
424 | Manamour H17 No Risk At All x Madragoa | No Risk At All | Madragoa | Absent |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2018 au 04/07/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
204 | Margrit F16 Martaline x Madragoa | Martaline | Madragoa | Racheté 25 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 20/11/2017 au 22/11/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
305 | Margrit F16 Martaline x Madragoa | Martaline | Madragoa | Racheté 32 000€ |
Vente de yearlings La Teste du 06/09/2017 au 07/09/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
71 | Giant Break M16 Sunday Break x Mururoa | Sunday Break | Mururoa | 9 000€ BARBERINI F./MIDDLEHAM P.R. |
Vente d'Automne Deauville du 16/11/2015 au 18/11/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
362 | Maghera F14 Poliglote x Madragoa | Poliglote | Madragoa | Racheté 19 000€ |
Vente Mixte Clairefontaine le 30/01/2015 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
118 | Madraly H12 Country Reel x Madragoa | Country Reel | Madragoa | 2 000€ NIGGE MARKUS |
Vente d'Été Deauville du 02/07/2014 au 03/07/2014 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
179 | Madraly H12 Country Reel x Madragoa | Country Reel | Madragoa | 23 000€ NIGGE Markus |
Vente d'Automne Deauville du 18/11/2013 au 19/11/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
305 | Madraly H12 Country Reel x Madragoa | Country Reel | Madragoa | Racheté 28 000€ |
Vente d'Eté Deauville du 02/07/2013 au 04/07/2013 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
220 | Maghero H09 Poliglote x Madragoa | Poliglote | Madragoa | Racheté 62 000€ |
Vente d'Automne Deauville du 19/11/2012 au 20/11/2012 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
316 | Madralino H11 Martaline x Madragoa | Martaline | Madragoa | 32 000€ PETIT Guy |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 17/10/2011 au 20/10/2011 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
372 | Madralito M10 Literato x Madragoa | Literato | Madragoa | 22 000€ BOISNARD Joel |
Autumn HIT Sale Newmarket du 25/10/2010 au 28/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
1212 | Marosh M07 American Post x Madragoa | American Post | Madragoa | 13 500Gns Sebastian le Forban |
Vente de Yearlings d'Octobre Deauville du 18/10/2010 au 21/10/2010 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
337 | Maghero H09 Poliglote x Madragoa | Poliglote | Madragoa | 42 000€ LIBAUD Eric |
Aucune photo n'est disponible
Aucune vidéo n'est disponible
(21)4h3hTh(20)0p
Père : MANDURO
Mère : SKARINA (Dark Moondancer)
Propriétaire : Ecurie Madame Lynne Maclennan
Eleveur : Karine Perreau
Entraineur : Gab Leenders (s)
Jockey : C Lefebvre
MANAMOUR H4 - 4e
Vente Flash - Auctav 2021 : Racheté 46,000€
Père : BALLINGARRY
Mère : CHIREDANE (Chichicastenango)
Propriétaire : R.schoefolt/l.gaubusseau/t.hue
Eleveur : Olivier Triboire
Entraineur : F Nicolle
Jockey : L Zuliani
Vente d'Automne - Arqana 2018 : Racheté 6,000€
Père : SRI PUTRA
Mère : SINDARA (Sinndar)
Propriétaire : J Jouin
Eleveur : Roger-Yves Simon, Nicolas Simon, Isabelle Essig
Entraineur : J Jouin
Jockey : B Fouchet
MANAMOUR H4 - TB
Père : AUTHORIZED
Mère : ADHIRA DE BEAUMONT (Assessor)
Propriétaire : Jj Hamon
Eleveur : Joel-Jean Hamon
Entraineur : A Couetil (s)
Jockey : M Androuin
MANAMOUR H3 - 13e
Père : MANDURO
Mère : SKARINA (Dark Moondancer)
Propriétaire : Ecurie Madame Lynne Maclennan
Eleveur : Karine Perreau
Entraineur : Gab Leenders (s)
Jockey : C Lefebvre
MANAMOUR H4 - 4e