Fly With Me rejoint Tai Chi au haras des Beaux
Stationné cette année à l’élevage du Fruitier, Fly With Me fera la monte chez Étienne Raquin au haras des Beaux en 2025, au côté de Tai Chi....
Parmi les meilleurs stayers français ces dernières années, Fly With Me a débuté sa carrière d'étalon en 2017, dans le Centre-Est.
Vainqueur en piste de 3 ans à 6 ans, il compte plusieurs performances de prestige sur longue distance, notamment une victoire dans le Prix Vicomtesse Vigier (Gr.2) et une autre dans le Prix de Barbeville (Gr.3).
Unique fils de Beat Hollow (père de gagnants de Gr.1 en plat et en obstacle) à faire la monte en France, Fly With Me a pour mère la bonne Bird Of Paradise (11 victoires en plat et 3ème Prix Tantième, L.). Cette dernière résulte du croisement Highest Honor/Kaldoun, et appartient à la même souche que d'excellents sauteurs, parmi lesquels les gagnants de Gr.2 Rajdhani Express et Shatabdi.
Auteur d'une très belle année 2023 avec ses produits, aussi bien en plat qu'en obstacle, Fly With Me, à qui l'on doit notamment Jereviendrai (Prix Noiro, L.) ou encore Kalibre (Prix Piomarès à Auteuil), est de nouveau stationné à l'Élevage du Fruitier en 2024, au prix de 2 200€ HT/PV la saillie.
Entrainé par Éric Libaud, pour la casaque de son éleveur, l'Écurie Luck, Fly With Me a débuté sa carrière sportive par une victoire au printemps de ses 3 ans, sur 1900m, année durant laquelle il a signé trois de ses neuf succès. Déjà "black-type" à 3 ans, de par sa troisième place dans le Prix Max Sicard (L.), Fly With Me est très vite devenu l'un des meilleurs stayers français grâce notamment à ses victoires dans le Prix Vicomtesse Vigier (Gr.2), à 4 ans, dans le Prix Gladiateur (Gr.3) à 5 ans ou encore dans le Prix de Barbeville (Gr.3) à 6 ans. Également vainqueur de deux Prix Right Royal et d'un Prix La Moskowa au niveau Listed, il est parvenu à défaire d'excellents chevaux comme Walzertakt, Candarliya, Mille Et Mille, High Jinx, Chalnetta, Spiritjim, Bathyrhon, Solow et autre Les Beaufs tout au long de sa carrière sportive.
Courses | Victoires | Place | Gains | Indice Distance * |
---|---|---|---|---|
27 | 9 | 10 | 537 360 € | 3100 m |
33.33% | 37.04% |
12 courses de 2 à 5 ans, 7 vict. (1600-2000 m) 4 places, Manhattan H. (Gr.1), Arlington Million St. (Gr.1), Turf Classic St. (Gr.1), Grand Prix de Paris (Gr.1), Newmarket St. L., 2e Eddie Read H. Gr.1, Explosive Bid H. Gr.2, 3e Derby St. Gr.1, Shadwell Keeneland Turf Mile St. Gr.1, et £1,235,607.
Récupération des données en cours ...
Grand Show Anglo La Teste le 27/09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | MARLOU H22 Fly With Me x Miss Camailya | Fly With Me | Miss Camailya | Absent |
Vente de yearlings et Anglos La Teste du 09/09/2024 au 10/09/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
85 | MARLOU H22 Fly With Me x Miss Camailya | Fly With Me | Miss Camailya | Racheté 8 000€ |
Summer Sale 2024 Doncaster le 22/07/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
95 | KLUB DE REVE H20 Fly With Me x Silouette De Reve | Fly With Me | Silouette De Reve | Non vendu 38 000£ |
Online Sale Online le 18/01/2024 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
44 | Scriabin H20 Fly With Me x Starlin | Fly With Me | Starlin | 15 500GNS Jamie Piggott |
Moulins Foals & 2 ans Show Moulins le 09/09/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
34 | Le Petit Cheval H21 Fly With Me x Lilimond De L'Orme | Fly With Me | Lilimond De L'Orme | Non classé |
Show Lumet Bécon-les-Granits le 26/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
47 | LOLIPOP ROCK H21 Fly With Me x Darling Rock | Fly With Me | Darling Rock | 7 000€ JH Bloodstock |
Show AQPS Ouest Le Lion d'Angers le 24/08/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
40 | NICE WITH ME M23 Fly With Me x Scarole | Fly With Me | Scarole | Non classé |
Vente d'Eté Deauville du 04/07/2023 au 06/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
139 | LITCHEE DE COTTE F21 Fly With Me x Vahine De Cotte | Fly With Me | Vahine De Cotte | Amiable 10 000€ |
Breizh Foal Show Cast le 01/07/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | N (KIRI KOUROU 2023) F23 Fly With Me x Kiri Kourou | Fly With Me | Kiri Kourou | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 20/06/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
45 | LISPTICK FRUITIER M21 Fly With Me x FORCE BASQUE | Fly With Me | FORCE BASQUE | Absent |
47 | LOLIPOP ROCK H21 Fly With Me x Darling Rock | Fly With Me | Darling Rock | Non classé |
Spring Store Sale Doncaster du 22/05/2023 au 23/05/2023 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
119 | KLUB DE REVE H20 Fly With Me x Silouette De Reve | Fly With Me | Silouette De Reve | 16 000£ Monbeg Stables |
Chaser Day Paray-le-Monial le 16/06/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | LISPTICK FRUITIER M21 Fly With Me x FORCE BASQUE | Fly With Me | FORCE BASQUE | Non classé |
16 | LOLIPOP ROCK H21 Fly With Me x Darling Rock | Fly With Me | Darling Rock | Non classé |
135 | MY DREAM DU REVILLON M22 Fly With Me x Evane | Fly With Me | Evane | Non classé |
Salon des Etalons du Lion Le Lion d'Angers le 15/01/2022 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | Fly With Me M10 Beat Hollow x Bird Of Paradise | Beat Hollow | Bird Of Paradise | |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 07/11/2021 au 11/11/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
101 | KLUB DE REVE H20 Fly With Me x Silouette De Reve | Fly With Me | Silouette De Reve | Racheté 10 000€ |
AQPS Foal Show du Centre-Est Moulins le 12/09/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
14 | LOLIPOP ROCK H21 Fly With Me x Darling Rock | Fly With Me | Darling Rock | Présenté |
20 | LEWIS WITH ME M21 Fly With Me x Ulla Banda | Fly With Me | Ulla Banda | Présenté |
39 | LEONARD DE COTTE M21 Fly With Me x A Cote De Cotte | Fly With Me | A Cote De Cotte | Présenté |
Auctav Chaser Day Online le 03/07/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
15 | JUKEBOX D'EDDY H19 Fly With Me x ULTIME CREEK | Fly With Me | ULTIME CREEK | Racheté 6 500€ |
Chaser Day Paray-le-Monial le 17/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
19 | KLUB DE REVE H20 Fly With Me x Silouette De Reve | Fly With Me | Silouette De Reve | Absent |
22 | KARMA DE REVE H20 Fly With Me x Unike De Reve | Fly With Me | Unike De Reve | 3ème |
32 | KALIBRE H20 Fly With Me x Bete De Scene | Fly With Me | Bete De Scene | 2ème |
52 | JEANNE DE GUYE F19 Fly With Me x Charline De Guye | Fly With Me | Charline De Guye | Absent |
72 | JUKEBOX D'EDDY H19 Fly With Me x ULTIME CREEK | Fly With Me | ULTIME CREEK | Non classé |
76 | JOHN LE BURGOND H19 Fly With Me x Voltige Collonges | Fly With Me | Voltige Collonges | Non classé |
80 | Jereviendrai H19 Fly With Me x Shabby Rose | Fly With Me | Shabby Rose | 1er |
135 | LEONARD DE COTTE M21 Fly With Me x A Cote De Cotte | Fly With Me | A Cote De Cotte | Non classé |
144 | LISPTICK FRUITIER M21 Fly With Me x FORCE BASQUE | Fly With Me | FORCE BASQUE | Absent |
155 | Le Petit Cheval H21 Fly With Me x Lilimond De L'Orme | Fly With Me | Lilimond De L'Orme | 1er |
161 | LOLIPOP ROCK H21 Fly With Me x Darling Rock | Fly With Me | Darling Rock | 3ème |
165 | Leader de Rêve M21 Fly With Me x Unike De Reve | Fly With Me | Unike De Reve | Absent |
Sprinter Sacré Show Decize le 16/06/2021 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
10 | JE CROIS EN TOI F19 Fly With Me x Vega De Beaumont | Fly With Me | Vega De Beaumont | 1er |
115 | N (ULLA BANBA 2021) M21 Fly With Me x Ulla Banba | Fly With Me | Ulla Banba | Non classé |
Chaser Day Paray-le-Monial le 05/09/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
8 | JOLKA F19 Fly With Me x Unique De Forme | Fly With Me | Unique De Forme | Non classé |
30 | IXEL DU FRUITIER F18 Fly With Me x Rouf du Fruitier | Fly With Me | Rouf du Fruitier | 3ème |
45 | IDEALEFLY F18 Fly With Me x Paquerette des Champs | Fly With Me | Paquerette des Champs | 1er |
46 | Iloa Du Fenoir F18 Fly With Me x A Tour De Role | Fly With Me | A Tour De Role | Absent |
49 | ICI AVRILLY F18 Fly With Me x Souris Blanche | Fly With Me | Souris Blanche | Absent |
81 | KIMFLY F20 Fly With Me x Rigaya Du Seuil | Fly With Me | Rigaya Du Seuil | Absent |
149 | KALIBRE H20 Fly With Me x Bete De Scene | Fly With Me | Bete De Scene | Non classé |
159 | KAPRISS COLLONGES H20 Fly With Me x Miss Collonges | Fly With Me | Miss Collonges | 2ème |
167 | KING DE CHANAY H20 Fly With Me x Conti | Fly With Me | Conti | Non classé |
171 | ko debout H20 Fly With Me x Tirwanathou | Fly With Me | Tirwanathou | Non classé |
Vente Mixte de Février Deauville du 11/02/2020 au 12/02/2020 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
0120 | Punchy Fly M18 Fly With Me x Polyandry | Fly With Me | Polyandry | 6 000€ SJ LEAHY BLOODSTOCK |
December National Hunt Sale Kill du 11/12/2019 au 12/12/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
90 | Jazz De Cotte M19 Fly With Me x Vahine De Cotte | Fly With Me | Vahine De Cotte | 26 000€ Ian Ferguson |
November National Hunt Sale Fairyhouse du 10/11/2019 au 14/11/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
75 | IS SO CUTE DIMARIA M18 Fly With Me x Kley Du Paradis | Fly With Me | Kley Du Paradis | 10 000€ Alma Farm |
842 | Joker de Cotte M19 Fly With Me x A Cote De Cotte | Fly With Me | A Cote De Cotte | 20 000€ S B Bloodstock |
Chaser Day Paray-le-Monial le 14/06/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
31 | IS SO CUTE DIMARIA M18 Fly With Me x Kley Du Paradis | Fly With Me | Kley Du Paradis | 1er |
113 | JEANNE DE GUYE F19 Fly With Me x Charline De Guye | Fly With Me | Charline De Guye | Absent |
127 | JUKEBOX D'EDDY H19 Fly With Me x ULTIME CREEK | Fly With Me | ULTIME CREEK | Non classé |
136 | JADORE LE CAPRICE F19 Fly With Me x Mega Sister | Fly With Me | Mega Sister | Non classé |
137 | N (ROUF DU FRUITIER 2019) F19 Fly With Me x ROUF DU FRUITIER | Fly With Me | ROUF DU FRUITIER | 2ème |
Salon des Etalons du Lion 2019 Le Lion d'Angers le 12/01/2019 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
11 | Fly With Me M10 Beat Hollow x Bird Of Paradise | Beat Hollow | Bird Of Paradise | |
Vente 100% obstacle Maisons-Laffitte le 02/11/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
41 | Mister Sparrow M18 Fly With Me x Miss Thou | Fly With Me | Miss Thou | 6 000€ PETIT GUY |
Chaser Day Paray-le-Monial le 15/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
77 | N (Paquerette Des Champs 2018) F18 Fly With Me x PAQUERETTE DES CHAMPS | Fly With Me | PAQUERETTE DES CHAMPS | 2ème |
78 | Iloa Du Fenoir F18 Fly With Me x A Tour De Role | Fly With Me | A Tour De Role | Non classé |
97 | Il Debuche M18 Fly With Me x Bete De Scene | Fly With Me | Bete De Scene | Absent |
Sprinter Sacré Show Decize le 08/06/2018 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
63 | Il Debuche M18 Fly With Me x Bete De Scene | Fly With Me | Bete De Scene | Non classé |
Etalon Show Vichy le 20/01/2017 | ||||
Lot | Nom | Pere | Mere | Issue |
2 | Fly With Me M10 Beat Hollow x Bird Of Paradise | Beat Hollow | Bird Of Paradise |
-
Déclarées en France d’après les données gérées par le SIRE-POMPADOUR
monte
2024
juments
saillies
11
Naissances
0
monte
2023
juments
saillies
17
Naissances
6
monte
2022
juments
saillies
20
Naissances
16
monte
2021
juments
saillies
19
Naissances
14
monte
2020
juments
saillies
22
Naissances
14
monte
2019
juments
saillies
35
Naissances
17
monte
2018
juments
saillies
40
Naissances
28
Etalons présents parmis les plans de monte et/ou produits des élevages suivants
Stationné cette année à l’élevage du Fruitier, Fly With Me fera la monte chez Étienne Raquin au haras des Beaux en 2025, au côté de Tai Chi....
Lauréat du Prix Piomarès hier à Auteuil, Kalibre a offert un 1er succès dans le temple de l'obstacle à plusieurs de ces jeunes co-propriétaires, dont il est le premier cheval. Une belle...
Cavalier de grand talent, travaillant lui-même ses jeunes chevaux de courses, de concours et de chasse à courre, Michel-Émeric Bodard est aussi éleveur, et nous a ouvert les portes de...
Titulaire d’un permis d’entraîner depuis 10 ans, Annabelle Fréby a réalisé quelque chose de peu commun dimanche dernier à Nancy. Cette grande...
Cet après-midi, Jereviendrai s’est imposé de la tête et des épaules sur le steeple d’Auteuil dans le Prix Noiro (L.). Ce pensionnaire de Davide Satalia au...